« Partenaires » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
<table class="table table-partenaire table-responsive datatable" style="border-spacing: 0 0.5em;"> | <table class="table table-partenaire table-responsive datatable" style="border-spacing: 0 0.5em;"> | ||
<tr class="fond-vert texte-beige py-3 vertical-align-middle"><th></th> | <tr class="fond-vert texte-beige py-3 vertical-align-middle"> | ||
<th style="display:none"><!-- Pour le tri ---></th> | |||
<th class="col-6 text-center texte-beige" style="width:100% !important;">Organisation</th> | <th class="col-6 text-center texte-beige" style="width:100% !important;">Organisation</th> | ||
<th class="col-1 text-center texte-beige">Type</th> | <th class="col-1 text-center texte-beige">Type</th> | ||
Ligne 37 : | Ligne 38 : | ||
{{#ifeq: {{{vA}}}| || | {{#ifeq: {{{vA}}}| || | ||
<tr class="border-bottom border-success fond-blanc my-3" style="height:6rem;"> | <tr class="border-bottom border-success fond-blanc my-3" style="height:6rem;"> | ||
<td class="display:none;"><!-- Pour le tri --->{{padleft:{{{vA|}}}|7}}</td> | |||
<td class="col-6 fond-blanc projetAE text-center" style="max-width:25%;> | <td class="col-6 fond-blanc projetAE text-center" style="max-width:25%;> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-6 m-0 p-0 px-2 text-left"><span style="display:none;"><htmltag tagname="img" src="{{{lOrg}}}" class="img-fluid" style="max-height:5.5rem;" title="Logo de {{{org}}}"></htmltag></div> | |||
<div class="col-6 m-0 p-0 px-2 text-left"><span style="display:none;" | |||
<div class="col-6 texte-noir font-weight-bold text-left m-0 px-2 py-0">[{{fullurl:Fiche Organisation|org={{urlencode: {{{org}}}}} }} {{{org}}}]</div> | <div class="col-6 texte-noir font-weight-bold text-left m-0 px-2 py-0">[{{fullurl:Fiche Organisation|org={{urlencode: {{{org}}}}} }} {{{org}}}]</div> | ||
</div> | </div> |
Version du 14 novembre 2024 à 15:42
Nos partenaires
En vedette cette semaine!
Organisation | Type | Projets soutenus | Végétaux financés | |
---|---|---|---|---|
0000512 | Entreprise | 512 | ||
0000060 | Entreprise | 60 | ||
0000750 | Entreprise | 750 | ||
0000087 | Entreprise | 87 | ||
0000120 | Association | 120 | ||
0000200 | Coopérative | 200 | ||
0000029 | Association | 29 | ||
001 001 | Entreprise | 1 001 | ||
001 700 | Collectif | 1 700 | ||
0000077 | Gouvernemental | 77 | ||
0000365 | Entreprise | 365 | ||
0000990 | Entreprise | 990 | ||
0000108 | Entreprise | 108 | ||
0000769 | Association | 769 | ||
002 003 | Entreprise | 2 003 | ||
0000027 | Entreprise | 27 | ||
0000917 | Entreprise | 917 | ||
0000250 | Entreprise | 250 | ||
0000874 | Entreprise | 874 | ||
0000420 | Entreprise | 420 | ||
001 993 | Entreprise | 1 993 | ||
0000225 | Entreprise | 225 | ||
0000100 | Entreprise | 100 | ||
0000987 | Entreprise | 987 | ||
0000008 | Entreprise | 8 | ||
0000210 | https://cafecharlevoix.ca/ | 210 | ||
0000179 | Coopérative | 179 | ||
0000238 | Coopérative | 238 | ||
016 760 | Interface transactionnelle (web) |
|
16 760 | |
0000267 | CÉGEP | 267 | ||
001 406 | CÉGEP | 1 406 | ||
0000302 | CÉGEP | 302 | ||
0000101 | Entreprise | 101 | ||
001 532 | Compagnie | 1 532 | ||
0000066 | 66 | |||
0000033 | 33 | |||
0000029 | 29 | |||
0000008 | 8 | |||
0000100 | Organisme | 100 | ||
0000150 | Entreprise | 150 | ||
0000453 | Compagnie | 453 | ||
0000450 | Société | 450 | ||
001 020 | Organisme à but non lucratif | 1 020 | ||
0000388 | Association | 388 | ||
0000010 | Consortium | 10 | ||
0000151 | Entreprise | 151 | ||
0000125 | Entreprise | 125 | ||
0000013 | Organisme à but non lucratif | 13 | ||
0000030 | Compagnie | 30 | ||
0000168 | Organisme | 168 | ||
007 125 | Entreprise |
|
7 125 | |
0000069 | 69 | |||
005 162 | Entreprise | 5 162 | ||
0000120 | Entreprise | 120 | ||
0000760 | Entreprise | 760 | ||
0000130 | Député | 130 | ||
0000064 | Entreprise | 64 | ||
0000486 | Organisme | 486 | ||
0000550 | Entreprise | 550 | ||
0000100 | Compagnie | 100 | ||
0000400 | Entreprise | 400 | ||
0000592 | Organisme | 592 | ||
0000220 | Entreprise | 220 | ||
0000200 | École publique | 200 | ||
0000016 | Entreprise | 16 | ||
0000111 | Entreprise | 111 | ||
0000346 | Évènement culturel | 346 | ||
001 668 | Entreprise | 1 668 | ||
0000865 | Évènement culturel | 865 | ||
001 538 | Fédération | 1 538 | ||
0000250 | Fédération | 250 | ||
0000069 | Évènement culturel | 69 | ||
0000290 | Fédération | 290 | ||
0000010 | Événement | 10 | ||
0000600 | Organisme à but non lucratif | 600 | ||
002 948 | Fondation | 2 948 | ||
0000217 | Organisme | 217 | ||
0000024 | 24 | |||
0000060 | Organisme | 60 | ||
0000995 | Collectif | 995 | ||
002 071 | Entreprise | 2 071 | ||
001 030 | Syndicat | 1 030 | ||
001 017 | Organisme à but non lucratif | 1 017 | ||
0000025 | 25 | |||
002 403 | Entreprise | 2 403 | ||
0000025 | Entreprise | 25 | ||
001 141 | 1 141 | |||
0000592 | Entreprise | 592 | ||
0000629 | Compagnie | 629 | ||
0000274 | Restaurant | 274 | ||
0000437 | Société d'État | 437 | ||
001 492 | Entreprise | 1 492 | ||
0000437 | 437 | |||
0000040 | Entreprise | 40 | ||
0000797 | Organisme | 797 | ||
0000030 | JHA Photographie | 30 | ||
0000770 | Organisme | 770 | ||
0000050 | Événement | 50 | ||
0000300 | Agence | 300 | ||
0000265 | Entreprise | 265 | ||
001 300 | Entreprise | 1 300 | ||
001 000 | Entreprise | 1 000 | ||
0000635 | Organisme | 635 | ||
0000023 | Organisme à but non lucratif | 23 | ||
0000300 | Agence | 300 | ||
0000138 | Évènement culturel | 138 | ||
0000200 | Collectif | 200 | ||
0000050 | Entreprise | 50 | ||
0000036 | Organisme à but non lucratif | 36 | ||
0000125 | Entreprise | 125 | ||
0000420 | Entreprise | 420 | ||
0000368 | Entreprise | 368 | ||
0000200 | Collectif | 200 | ||
001 449 | Groupe de musique | 1 449 | ||
0000103 | Entreprise | 103 | ||
0000529 | Organisme | 529 | ||
0000125 | Coopérative | 125 | ||
0000500 | Entreprise | 500 | ||
0000084 | Entreprise | 84 | ||
0000207 | Entreprise | 207 | ||
0000006 | Organisme à but non lucratif | 6 | ||
001 818 | Organisme | 1 818 | ||
015 095 |
|
15 095 | ||
0000037 | Municipalité Régionale de Comté | 37 | ||
0000050 | Entreprise | 50 | ||
002 978 | Évènements musicaux | 2 978 | ||
0000827 | Entreprise | 827 | ||
001 983 | Entreprise | 1 983 | ||
0000080 | Entreprise | 80 | ||
0000355 | Entreprise | 355 | ||
0000110 | Compagnie | 110 | ||
001 147 | Entreprise | 1 147 | ||
0000004 | Entreprise | 4 | ||
001 696 | Entreprise | 1 696 | ||
0000914 | Entreprise | 914 | ||
0000057 | Entreprise | 57 | ||
0000232 | Compagnie | 232 | ||
0000100 | 100 | |||
0000458 | Entreprise | 458 | ||
0000400 | Entreprise | 400 | ||
0000435 | Entreprise | 435 | ||
0000115 | Gouvernemental | 115 | ||
0000328 | Microbrasserie | 328 | ||
0000421 | 421 | |||
0000071 | Organisme à but non lucratif | 71 | ||
0000100 | Entreprise | 100 | ||
005 784 | Entreprise |
|
5 784 | |
0000388 | Association | 388 | ||
0000200 | Organisme | 200 | ||
0000163 | Réseau | 163 | ||
0000076 | Entreprise | 76 | ||
0000350 | Organisme | 350 | ||
0000050 | 50 | |||
0000006 | Entreprise | 6 | ||
0000210 | Organisme à but non lucratif | 210 | ||
0000111 | Organisme à but non lucratif | 111 | ||
0000400 | Événement | 400 | ||
0000007 | Entreprise | 7 | ||
0000643 | Entreprise | 643 | ||
0000242 | Société | 242 | ||
0000064 | 64 | |||
0000099 | Entreprise | 99 | ||
001 700 | Entreprise | 1 700 | ||
0000150 | Syndicat | 150 | ||
0000500 | 500 | |||
0000263 | Organisme | 263 | ||
0000442 | Entreprise | 442 | ||
0000152 | Organisme à but non lucratif | 152 | ||
0000236 | Entreprise | 236 | ||
0000216 | Syndicat | 216 | ||
0000043 | Syndicat | 43 | ||
0000500 | 500 | |||
0000570 | Entreprise | 570 | ||
0000160 | Organisme | 160 | ||
0000401 | Organisme | 401 | ||
0000110 | 110 | |||
0000120 | Entreprise | 120 | ||
0000708 | Entreprise | 708 | ||
0000025 | 25 | |||
0000101 | Entreprise | 101 | ||
0000100 | Entreprise | 100 | ||
0000121 | Entreprise | 121 | ||
0000040 | Entreprise | 40 | ||
0000400 | 400 | |||
0000850 | Compagnie | 850 | ||
0000300 | Entreprise | 300 | ||
002 667 | Organisme | 2 667 | ||
0000170 | Entreprise | 170 | ||
0000250 | Organisme | 250 |