Projets

De Mouvement Arbre-Évolution
(Redirigé depuis Liste des projets)
Aller à :navigation, rechercher

Nos projets

En vedette cette semaine!


2024-10-17
Date de plantation


33
Bénévoles mobilisés


330
Végétaux financés

+ Voir le projet
Projet Programme ou service Date de plantation
79808973 Saint-Constant 2019 Reboisement social 2019-10-2727 octobre 2019
79848991 Parc Régional Kiamika 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-10-099 octobre 2015
79849477 Montmagny 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-2323 mai 2015
79868987 Saint-Onésime-d'Ixworth Reboisement social (pré-protocole) 2013-10-1313 octobre 2013
79868996 Saint-Vallier-de-Bellechasse Reboisement social (pré-protocole) 2013-10-044 octobre 2013
79869299 Parc écologique intergénérationnel des Habitations Saint-Bruno Reboisement social (pré-protocole) 2013-07-011 juillet 2013
79849396 Rivière Baillarger 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-06-044 juin 2015
79849399 Rivière Boyer 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-06-011 juin 2015
79808976 Carignan 2019 - #2 Reboisement social 2019-10-2424 octobre 2019
79849476 Musée de la Mémoire Vivante 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-2424 mai 2015
79858986 Parc Saint-Nicolas 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-10-1414 octobre 2014
79879399 Réserve naturelle de la Cumberland 2012 Reboisement social (pré-protocole) 2012-06-011 juin 2012
79878999 Domaine de Gaspé 2012 Reboisement social (pré-protocole) 2012-10-011 octobre 2012
79868999 Saint-Cyprien 2013 Reboisement social (pré-protocole) 2013-10-011 octobre 2013
79859489 Réserve de la Cumberland 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-05-1111 mai 2014
79849480 Réserve naturelle de la Cumberland 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-2020 mai 2015
79858999 Saint-Simon-de-Rimouski 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-10-011 octobre 2014
79849398 École primaire Pointe-Olivier 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-06-022 juin 2015
79768897 Mont-Tremblant 2023 Reboisement social 2023-11-033 novembre 2023
79858984 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-10-1616 octobre 2014
79849492 Parc du Mont-Citadelle 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-088 mai 2015
79858978 Saint-Aubert-de-L'Islet 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-10-2222 octobre 2014
79849479 Domaine Vert 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-2121 mai 2015
79839494 Joliette 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-05-066 mai 2016
79839479 Saint-Paul-de-Montminy 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-05-2121 mai 2016
79848987 Saint-Pascal 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-10-1313 octobre 2015
79839399 Parc Nature du Domaine Taschereau 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-06-011 juin 2016
79848985 Cap-Saint-Ignace 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-10-1515 octobre 2015
79819371 Pohénégamook 2018 Reboisement social 2018-06-2929 juin 2018
79839399 Saint-André-de-Kamouraska (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2016-06-011 juin 2016
79839477 Saint-Philippe-de-Néri (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2016-05-2323 mai 2016
79839399 Saint-Aubert (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2016-06-011 juin 2016
79849885 Sainte-Sophie 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2015-01-1515 janvier 2015
79838999 Journée de l'Arbre de la Santé 2016 Reboisement social 2016-10-011 octobre 2016
79838999 Brossard 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-10-011 octobre 2016
79838999 Saint-Jean-de-Dieu (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2016-10-011 octobre 2016
79838982 Sainte-Thérèse 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-10-1818 octobre 2016
79838980 Saint-Agapit 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-10-2020 octobre 2016
79829489 Saint-Stanislas-de-Kotska 2017 Reboisement social 2017-05-1111 mai 2017
79829469 Pont-Rouge 2017 Reboisement social 2017-05-3131 mai 2017
79829385 La Malbaie 2017 Reboisement social 2017-06-1515 juin 2017
79829483 Saint-Patrice-de-Beaurivage 2017 Reboisement social 2017-05-1717 mai 2017
79829578 St-Bruno-de-Montarville 2017 Reboisement social 2017-04-2222 avril 2017
79828991 St-Constant 2017 (2 projets) Reboisement social 2017-10-099 octobre 2017
79829074 Parc Régional Kiamika (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2017-09-2626 septembre 2017
79829381 Camp Richelieu 2017 Reboisement social 2017-06-1919 juin 2017
79829296 Lac Simon 2017 Reboisement social 2017-07-044 juillet 2017
79828973 Saint-Rémi 2017 Reboisement social 2017-10-2727 octobre 2017
79829076 Saint-Cyrille-de-Lessard 2017 Reboisement social 2017-09-2424 septembre 2017
79819489 Boucherville 2018 Reboisement social 2018-05-1111 mai 2018
79819484 Mont Saint-Hilaire 2018 Reboisement social 2018-05-1616 mai 2018
79819480 Contrecoeur 2018 Projet spécial 2018-05-2020 mai 2018
79819477 Beloeil 2018 Reboisement social 2018-05-2323 mai 2018
79819474 Saint-Jean-sur-Richelieu 2018 Reboisement social 2018-05-2626 mai 2018
79819470 Henryville 2018 Reboisement social 2018-05-3030 mai 2018
79819399 Sherbrooke 2018 Reboisement social 2018-06-011 juin 2018
79819395 St-Odilon-de-Cranbourne 2018 Reboisement social 2018-06-055 juin 2018
79819397 Saint-André-Avellin 2018 Reboisement social 2018-06-033 juin 2018
79819391 St-Amable 2018 Reboisement social 2018-06-099 juin 2018
79819474 Ville de Léry 2018 Reboisement social 2018-05-2626 mai 2018
79819386 Rawdon 2018 Reboisement social 2018-06-1414 juin 2018
79819398 St-Barnabé-Sud 2018 Reboisement social 2018-06-022 juin 2018
79819374 Notre-Dame-Du-Portage Reboisement social 2018-06-2626 juin 2018
79828982 Piedmont 2017 Reboisement social 2017-10-1818 octobre 2017
79828993 Notre-Dame-des-Pins 2017 Reboisement social 2017-10-077 octobre 2017
79829379 Saint Clément 2017 Reboisement social 2017-06-2121 juin 2017
79819081 École Dr. Alexis-Bouthillier Reboisement social 2018-09-1919 septembre 2018
79818987 Bois de l'Équerre 2018 - Laval Reboisement social 2018-10-1313 octobre 2018
79838996 La Paloma (Nicaragua - 2016) Projet spécial 2016-10-044 octobre 2016
79819879 Puesta del Sol (Nicaragua - 2018) Projet spécial 2018-01-2121 janvier 2018
79818980 Saint-Liboire 2018 Reboisement social 2018-10-2020 octobre 2018
79818978 St-Constant 2018 Reboisement social 2018-10-2222 octobre 2018
79818974 St-Blaise-sur-Richelieu 2018 Reboisement social 2018-10-2626 octobre 2018
79818974 Val-des-Sources 2018 (Asbestos) Reboisement social 2018-10-2626 octobre 2018
79819084 La Pocatière 2018 Reboisement social 2018-09-1616 septembre 2018
79809374 SJSR 2019 - Bretelle Pierre-Caisse Reboisement social 2019-06-2626 juin 2019
79809475 SJSR 2019 - Boisé de Normandie Reboisement social 2019-05-2525 mai 2019
79809385 Contrecoeur 2019 Reboisement social 2019-06-1515 juin 2019
79809392 Saint-Georges-de-Beauce 2019 Reboisement social 2019-06-088 juin 2019
79809399 Rivière-du-Loup 2019 Reboisement social 2019-06-011 juin 2019
79809390 Candiac 2019 Reboisement social 2019-06-1010 juin 2019
79808981 Saint-André-d'Argenteuil 2019 Reboisement social 2019-10-1919 octobre 2019
79809472 Beloeil 2019 Reboisement social 2019-05-2828 mai 2019
79809484 Joliette 2019 - #1 Reboisement social 2019-05-1616 mai 2019
79809399 Saint-Antoine-sur-Richelieu 2019 Reboisement social 2019-06-011 juin 2019
79789389 Saint-Antonin 2021 Reboisement social 2021-06-1111 juin 2021
79809377 Donnacona 2019 Reboisement social 2019-06-2323 juin 2019
79809395 SJSR 2019 - Séminaire Reboisement social 2019-06-055 juin 2019
79809475 Sainte-Julie 2019 Reboisement social 2019-05-2525 mai 2019
79809381 L'ange Gardien (Outaouais) 2019 - Champboisé Reboisement social 2019-06-1919 juin 2019
79809385 Carignan 2019 - #1 Reboisement social 2019-06-1515 juin 2019
79809382 Saint-Fulgence Reboisement social 2019-06-1818 juin 2019
79809389 St-Didace 2019 Reboisement social 2019-06-1111 juin 2019
79808979 Val-des-Monts 2019 Reboisement social 2019-10-2121 octobre 2019
79808973 Saint-Denis-de-Brompton 2019 Reboisement social 2019-10-2727 octobre 2019
79808969 Lac-des-Écorces 2019 Reboisement social 2019-10-3131 octobre 2019
79808979 Joliette 2019 - #2 Reboisement social 2019-10-2121 octobre 2019
79808991 Drummondville 2019 Reboisement social 2019-10-099 octobre 2019
79808894 Pincourt 2019 Reboisement social 2019-11-066 novembre 2019
79808984 Saint-Barthélémy 2019 Reboisement social 2019-10-1616 octobre 2019
79808971 Longueuil 2019 (Collectivité Nouvelle) Reboisement social 2019-10-2929 octobre 2019
79808989 Laval 2019 (Bois de l'Équerre) Reboisement social 2019-10-1111 octobre 2019
79808996 La Malbaie 2019 Reboisement social 2019-10-044 octobre 2019
79808974 Saint-Georges-de-Beauce 2019 - #2 Reboisement social 2019-10-2626 octobre 2019
79808988 Uashat Mali-Utenam 2019 (Sept-Îles) Reboisement social 2019-10-1212 octobre 2019
79808982 Beauport 2019 Reboisement social 2019-10-1818 octobre 2019
79809396 École Chavigny 2019 Reboisement social 2019-06-044 juin 2019
79809469 Brownsburg-Chatham 2019 Reboisement social 2019-05-3131 mai 2019
79769374 Contrecoeur 2023 Reboisement social 2023-06-2626 juin 2023
79799396 Laurier-Station 2020 Reboisement social 2020-06-044 juin 2020
79799397 Sainte-Croix 2020 Reboisement social 2020-06-033 juin 2020
79799382 Carignan 2020 Reboisement social 2020-06-1818 juin 2020
79799377 Paspébiac 2020 Reboisement social 2020-06-2323 juin 2020
79799471 Richelieu 2020 Reboisement social 2020-05-2929 mai 2020
79799083 Saint-Apollinaire 2020 Reboisement social 2020-09-1717 septembre 2020
79799394 Saint-Isidore-de-Clifton 2020 Reboisement social 2020-06-066 juin 2020
79799392 Martinville 2020 Reboisement social 2020-06-088 juin 2020
79789393 Sainte-Anne-de-Sorel 2021 Reboisement social 2021-06-077 juin 2021
79789389 Rosemont-La-Petite-Patrie 2021 Microforêt 2021-06-1111 juin 2021
79799373 Hudson 2020 Reboisement social 2020-06-2727 juin 2020
79799377 Lac Bouchette 2020 Reboisement social 2020-06-2323 juin 2020
79799378 Alma 2020 Reboisement social 2020-06-2222 juin 2020
79798982 Prévost 2020 Reboisement social 2020-10-1818 octobre 2020
79798996 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 2020 Reboisement social 2020-10-044 octobre 2020
79799375 Roberval 2020 Reboisement social 2020-06-2525 juin 2020
79799075 Saint-Aubert 2020 Reboisement social 2020-09-2525 septembre 2020
79798984 Cap-Rouge 2020 Reboisement social 2020-10-1616 octobre 2020
79798979 Plessisville 2020 Reboisement social 2020-10-2121 octobre 2020
79798994 Trois-Pistoles (École secondaire) Reboisement social 2020-10-066 octobre 2020
79819470 École Capitaine Luc-Fortin (Henryville) Reboisement social 2018-05-3030 mai 2018
79769469 Saint-Lin-Laurentides 2023 Reboisement social 2023-05-3131 mai 2023
79798996 Waterville 2020 Reboisement social 2020-10-044 octobre 2020
79799091 Saint-Lambert 2020 Reboisement social 2020-09-099 septembre 2020
79798979 Saint-Odilon-de-Cranbourne 2020 Reboisement social 2020-10-2121 octobre 2020
79799070 Parc Adoncour 2020 (Longueuil) Reboisement social 2020-09-3030 septembre 2020
79798992 Otterburn Park 2020 Reboisement social 2020-10-088 octobre 2020
79798990 Hochelaga 2020 (Parc Michel-Bourdon) Reboisement social 2020-10-1010 octobre 2020
79798973 Saint-Blaise-sur-Richelieu 2020 Reboisement social 2020-10-2727 octobre 2020
79798987 Saint-Constant 2020 Reboisement social 2020-10-1313 octobre 2020
79798970 Contrecoeur 2020 Reboisement social 2020-10-3030 octobre 2020
79798978 St-Joseph-de-Beauce 2020 Reboisement social 2020-10-2222 octobre 2020
79789378 La Guadeloupe 2021 Reboisement social 2021-06-2222 juin 2021
79789379 Brownsburg-Chatham 2021 Reboisement social 2021-06-2121 juin 2021
79789398 Cookshire-Eaton 2021 Reboisement social 2021-06-022 juin 2021
79788973 Contrecoeur 2021 Reboisement social 2021-10-2727 octobre 2021
79789395 Rosemère 2021 Reboisement social 2021-06-055 juin 2021
79789385 Val-des-Monts 2021 Reboisement social 2021-06-1515 juin 2021
79789070 Saint-Méthode 2021 Reboisement social 2021-09-3030 septembre 2021
79788984 St-Lambert 2021 Reboisement social 2021-10-1616 octobre 2021
79789392 Adstock 2021 Reboisement social 2021-06-088 juin 2021
79789382 Matane 2021 Reboisement social 2021-06-1818 juin 2021
79788984 Mine King 2021 Reboisement social 2021-10-1616 octobre 2021
79779482 Saint-Paul-d'Abbotsford 2022 Reboisement social 2022-05-1818 mai 2022
79779382 Les Éboulements 2022 Reboisement social 2022-06-1818 juin 2022
79789396 Saint-Gabriel-de-Valcartier 2021 Reboisement social 2021-06-044 juin 2021
79789384 Shawinigan 2021 Reboisement social 2021-06-1616 juin 2021
79789478 Saint-Félicien 2021 Reboisement social 2021-05-2222 mai 2021
79779378 Saint-Lambert 2022 Reboisement social 2022-06-2222 juin 2022
79788998 Hochelaga 2021 (Parc Félix-Leclerc) Reboisement social 2021-10-022 octobre 2021
79788972 Carignan 2021 Reboisement social 2021-10-2828 octobre 2021
79789381 Sainte-Flavie 2021 Reboisement social 2021-06-1919 juin 2021
79789391 Saint-Cyrille-de-Lessard 2021 Reboisement social 2021-06-099 juin 2021
79788982 Ville de Sainte-Thérèse 2021 Reboisement social 2021-10-1818 octobre 2021
79788986 Île Sainte-Thérèse 2021 Reboisement social 2021-10-1414 octobre 2021
79788973 École Chavigny / Domaine Scout 2021 Reboisement social 2021-10-2727 octobre 2021
79788997 Bromont 2021 Reboisement social 2021-10-033 octobre 2021
79788994 Beauport 2021 Reboisement social 2021-10-066 octobre 2021
79779088 Val-David 2022 Reboisement social 2022-09-1212 septembre 2022
79779389 Tingwick 2022 Reboisement social 2022-06-1111 juin 2022
79779076 Brossard 2022 Reboisement social 2022-09-2424 septembre 2022
79779381 Beloeil 2022 Reboisement social 2022-06-1919 juin 2022
79779477 Plessisville 2022 Reboisement social 2022-05-2323 mai 2022
79779495 Saint-Georges 2022 Reboisement social 2022-05-055 mai 2022
79779389 Saint-François-du-Lac 2022 Reboisement social 2022-06-1111 juin 2022
79779292 Îles-de-la-Madeleine 2022 Reboisement social 2022-07-088 juillet 2022
79779390 Saint-Félicien 2022 Reboisement social 2022-06-1010 juin 2022
79779390 L'Assomption 2022 Reboisement social 2022-06-1010 juin 2022
79779391 Candiac 2022 Microforêt parc Haendel Microforêt 2022-06-099 juin 2022
79779079 Piedmont 2022 Reboisement social 2022-09-2121 septembre 2022
79779091 St-Lin-Laurentides 2022 Reboisement social 2022-09-099 septembre 2022
79778974 SJSR 2022 Reboisement social 2022-10-2626 octobre 2022
79778976 Forestville 2022 Reboisement social 2022-10-2424 octobre 2022
79778982 Saint-Charles-sur-Richelieu 2022 Reboisement social 2022-10-1818 octobre 2022
79778899 Varennes 2022 Reboisement social 2022-11-011 novembre 2022
79779076 Thetford Mines 2022 Reboisement social 2022-09-2424 septembre 2022
79779382 Hochelaga - Parc Felix Leclerc 2022 Reboisement social 2022-06-1818 juin 2022
79779086 Val-des-Sources 2022 Reboisement social 2022-09-1414 septembre 2022
79778898 Verchères 2022 Reboisement social 2022-11-022 novembre 2022
79778987 Outremont Microforêt Côte de Vésinet phase 1 Microforêt 2022-10-1313 octobre 2022
79769378 Magog 2023 Reboisement social 2023-06-2222 juin 2023
79769388 Verchères 2023 Reboisement social 2023-06-1212 juin 2023
79769387 Ste-Julie 2023 Reboisement social 2023-06-1313 juin 2023
79769470 Saint-Narcisse 2023 Reboisement social 2023-05-3030 mai 2023
79769385 Saint-Amable 2023 Reboisement social 2023-06-1515 juin 2023
79768972 Varennes 2023 Reboisement social 2023-10-2828 octobre 2023
79769399 CÉGEP de Lévis Reboisement social 2023-06-011 juin 2023
79769474 RDP-PAT 2023 Reboisement social 2023-05-2626 mai 2023
79769377 Brasserie La Korrigane 2023 Aménagement comestible 2023-06-2323 juin 2023
79769392 Mont-Laurier 2023 Reboisement social 2023-06-088 juin 2023
79768982 Pincourt 2023 Microforêt 2023-10-1818 octobre 2023
79769377 Repentigny 2023 Microforêt 2023-06-2323 juin 2023
79769476 Outremont Microforêt Côte de Vésinet phase 2 Microforêt 2023-05-2424 mai 2023
79769385 Saint-Félicien 2023 Reboisement social 2023-06-1515 juin 2023
79769398 École l'Arbrisseau 2023 Aménagement comestible 2023-06-022 juin 2023
79769480 Outremont Microforêt Parc Beaubien 2023 Microforêt 2023-05-2020 mai 2023
79769496 Saint-Georges 2023 Reboisement social 2023-05-044 mai 2023
79768977 St-Blaise-sur-Richelieu 2023 Reboisement social 2023-10-2323 octobre 2023
79768998 Baie-Comeau 2023 Reboisement social 2023-10-022 octobre 2023
79769088 Ferme-école Lévis 2023-2 Reboisement social 2023-09-1212 septembre 2023
79769081 Collège Notre-Dame de RDL 2023 Aménagement comestible 2023-09-1919 septembre 2023
79768983 Venise-en-Québec 2023 Reboisement social 2023-10-1717 octobre 2023
79768972 Saint-Guillaume 2023 Reboisement social 2023-10-2828 octobre 2023
79768984 La Pocatière 2023 Reboisement social 2023-10-1616 octobre 2023
79769080 Parc Jules-Moulin (Longueuil 2023) Aménagement comestible 2023-09-2020 septembre 2023
79768979 Camp Trois-Saumons 2023 Projet spécial 2023-10-2121 octobre 2023
79769079 Parc Gilles-Latulippe (Longueuil 2023) Aménagement comestible 2023-09-2121 septembre 2023
79768976 École secondaire Arthur-Pigeon (Huntingdon 2023) Aménagement comestible 2023-10-2424 octobre 2023
79768980 Ste-Julie 2023-2 (MTQ) Reboisement social 2023-10-2020 octobre 2023
79779471 Parc Pierre-Laporte (Saint-Hubert 2022) Aménagement comestible 2022-05-2929 mai 2022
79769081 Longueuil - Microforêt - Parc Michel-Chartrand Microforêt 2023-09-1919 septembre 2023
79789486 Grenville-sur-la-Rouge 2021 Aménagement comestible 2021-05-1414 mai 2021
79789383 Saint-Fabien 2021 Aménagement comestible 2021-06-1717 juin 2021
79789381 Parc du Chevreuil (Bromont 2021) Aménagement comestible 2021-06-1919 juin 2021
79808984 École Saint-Hugues (Saint-Marcel-de-Richelieu 2019) Aménagement comestible 2019-10-1616 octobre 2019
79809175 École Notre-Dame (Lévis 2019) Aménagement comestible 2019-08-2525 août 2019
79808990 École Saint-Philippe (Windsor 2019) Aménagement comestible 2019-10-1010 octobre 2019
79788978 CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu 2021 Aménagement comestible 2021-10-2222 octobre 2021
79769077 Hochelaga - Parc Felix Leclerc 2023 Reboisement social 2023-09-2323 septembre 2023
79768975 Ste-Anne-des-Plaines 2023 Reboisement social 2023-10-2525 octobre 2023
79789395 Parc de la Rivière-Bourbon (Plessisville 2021) Aménagement comestible 2021-06-055 juin 2021
79768980 Microforêt John Abbott College Microforêt 2023-10-2020 octobre 2023
79798895 Parc Adoncour (Longueuil 2020) Aménagement comestible 2020-11-055 novembre 2020
79809076 IUCPQ 2019 Aménagement comestible 2019-09-2424 septembre 2019
79819378 Oasis Saint-Malo (Québec 2018) Aménagement comestible 2018-06-2222 juin 2018
79799076 Parc Santerre (Brossard 2022) Aménagement comestible 2020-09-2424 septembre 2020
79789383 Saint-Basile-le-Grand 2021 Aménagement comestible 2021-06-1717 juin 2021
79768892 CPE Petite à petite Verchères Projet spécial 2023-11-088 novembre 2023
79759088 CPE La P'tite Chute 2024 Reboisement social 2024-09-1212 septembre 2024
79759470 La Pocatière 2024-1 Reboisement social 2024-05-3030 mai 2024
79759087 Boischatel 2024 Reboisement social 2024-09-1313 septembre 2024
79759391 Dolbeau-Mistassini 2024-1 Reboisement social 2024-06-099 juin 2024
79759483 Usine 84 (Saint-Jean-Port-Joli 2024) Aménagement comestible 2024-05-1717 mai 2024
79759477 École Le Phare (Deschaillons 2024) Aménagement comestible 2024-05-2323 mai 2024
79758989 École l'Arbrisseau 2020 Aménagement comestible 2024-10-1111 octobre 2024
79759393 Sainte-Julie (printemps 2024) Reboisement social 2024-06-077 juin 2024
79759372 Fermont 2024-1 Reboisement social 2024-06-2828 juin 2024
79759469 École l'Arbrisseau 2024-1 Aménagement comestible 2024-05-3131 mai 2024
79759390 Crabtree 2024-1 Reboisement social 2024-06-1010 juin 2024
79759398 Pointe-des-Cascades 2024 Reboisement social 2024-06-022 juin 2024
79759473 Contrecoeur 2024 Reboisement social 2024-05-2727 mai 2024
79779380 Femme HLR Faucher Carbone riverain 2022-06-2020 juin 2022
79768988 Ferme Bonneterre inc. (phase 2) Carbone riverain 2023-10-1212 octobre 2023
79789383 Ferme du Ruisseau Fleury Carbone riverain 2021-06-1717 juin 2021
79778978 Ferme Bonneterre inc. (phase 1) Carbone riverain 2022-10-2222 octobre 2022
79759387 Ferme Sternli Carbone riverain 2024-06-1313 juin 2024
79759483 Cacouna 2024-1 Aménagement comestible 2024-05-1717 mai 2024
79759490 Haie brise-vent du verger nordique de l'ITAQ 2024-1 Aménagement comestible 2024-05-1010 mai 2024
79759383 Parc Bariteau (Longueuil 2024) Aménagement comestible 2024-06-1717 juin 2024
79759382 Parc Adrien-Gamache (Longueuil 2024) Aménagement comestible 2024-06-1818 juin 2024
79759398 Saint-Anaclet-de-Lessard 2024-1 Reboisement social 2024-06-022 juin 2024
79759492 La Prairie 2024 Microforêt 2024-05-088 mai 2024
79759476 Rosemont-Parc Beaubien-2024 Microforêt 2024-05-2424 mai 2024
79759469 Rosemont-parc-La Louisiane Microforêt 2024-05-3131 mai 2024
79759386 Verchères (printemps 2024) Reboisement social 2024-06-1414 juin 2024
79759395 Longueuil parc Le Moyne Microforêt 2024-06-055 juin 2024
79759380 Lachute Microforêt Microforêt 2024-06-2020 juin 2024
79759386 Saint-Lin-Laurentides 2024 Reboisement social 2024-06-1414 juin 2024
79759389 Ferme de recherche Sollio 2024-1 Projet spécial 2024-06-1111 juin 2024
79759385 Lac Saint-Pierre (Mont-Carmel 2024) Projet spécial 2024-06-1515 juin 2024
79758971 Parc Le Rocher (Saint-Amable 2024) Aménagement comestible 2024-10-2929 octobre 2024
79758972 Saint-Amable 2024-2 Reboisement social 2024-10-2828 octobre 2024
79758997 Saint-Jean-sur-Richelieu Tramontane 2024-2 Reboisement social 2024-10-033 octobre 2024
79758987 Microforêt NDG Microforêt 2024-10-1313 octobre 2024
79759070 Baie-Comeau 2024 Reboisement social 2024-09-3030 septembre 2024
79758985 Un plateau écoéducatif à La Ruche! Classe extérieure 2024-10-1515 octobre 2024
79758997 Ferme Denis St-Pierre (CR-06-2024) Carbone riverain 2024-10-033 octobre 2024
79758983 Saint-Isidore 2024 Reboisement social 2024-10-1717 octobre 2024
79829073 Rivière-Ouelle 2017 Reboisement social 2017-09-2727 septembre 2017
79759088 École du Parc 2024 Reboisement social 2024-09-1212 septembre 2024
79758977 Serre agropédagogique à Saint-Pamphile Serre agropédagogique 2024-10-2323 octobre 2024
79758975 Serre agropédagogique à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud Serre agropédagogique 2024-10-2525 octobre 2024
79758896 Serre agropédagogique à Saint-Roch-des-Aulnaies Serre agropédagogique 2024-11-044 novembre 2024
79769398 Serre agropédagogique à Sainte-Hélène-de-Kamouraska Serre agropédagogique 2023-06-022 juin 2023
79758983 Saint-Paul d'Abbotsford 2024-2 Reboisement social 2024-10-1717 octobre 2024
79759070 Île Sainte-Thérèse 2024 Projet spécial 2024-09-3030 septembre 2024
79768992 Île Sainte-Thérèse 2023 Projet spécial 2023-10-088 octobre 2023
79778991 Île Sainte-Thérèse 2022 Projet spécial 2022-10-099 octobre 2022
79759469 Serre agropédagogique à Saint-Joseph-de-Kamouraska Serre agropédagogique 2024-05-3131 mai 2024
79758991 Serre agropédagogique à l'école secondaire La Ruche Serre agropédagogique 2024-10-099 octobre 2024
79758972 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 2024-2 Reboisement social 2024-10-2828 octobre 2024
79758974 Saint-François-Xavier-de-Brompton 2024-2 Reboisement social 2024-10-2626 octobre 2024
79759388 École Jean-Jacques-Rousseau Classe extérieure 2024-06-1212 juin 2024
79758969 Lachute 2024-2 Reboisement social 2024-10-3131 octobre 2024
79758893 Châteauguay 2024 - Boisé Rachel -TP Reboisement social 2024-11-077 novembre 2024
79759074 Classe extérieure à l'école Sainte-Odile à Québec Classe extérieure 2024-09-2626 septembre 2024
79758889 Classe extérieure à Sainte-Louise Classe extérieure 2024-11-1111 novembre 2024
79759199 Serre communautaire à Sainte-Perpétue Serre agropédagogique 2024-08-011 août 2024
79759395 Classe extérieure à Val-des-Arbres Classe extérieure 2024-06-055 juin 2024
79759478 Espace mellifère École Horizon-Jeunesse Classe extérieure 2024-05-2222 mai 2024
79758899 Brossard Microforêt Microforêt 2024-11-011 novembre 2024
79759383 Classe extérieure à l'école Eurêka de Laval Classe extérieure 2024-06-1717 juin 2024
79768891 Classe extérieure à l'école Le Carrefour Classe extérieure 2023-11-099 novembre 2023
79769376 Classe extérieure à l'école de l'Espace-Couleurs Classe extérieure 2023-06-2424 juin 2023
79769488 Contrer les îlots de chaleur à l'école Paul-Germain-Ostiguy Reboisement social 2023-05-1212 mai 2023
79778993 Classe extérieure à l'école des Blés-Dorés Classe extérieure 2022-10-077 octobre 2022
79779098 Classe extérieure à l'école de l'Amitié Classe extérieure 2022-09-022 septembre 2022
79789072 Classe extérieure à l'école Pierre d'Iberville Classe extérieure 2021-09-2828 septembre 2021
79798895 Classe extérieure à l'école Hormisdas-Gamelin Classe extérieure 2020-11-055 novembre 2020
79798985 Classe extérieure à l'école Jeunes du monde Classe extérieure 2020-10-1515 octobre 2020
79779380 École de l'Arbrisseau 2022 Aménagement comestible 2022-06-2020 juin 2022

Carte des projets

Chargement de la carte...

Légende :   Reboisement social   Carbone riverain   Aménagement comestible   Microforêt   Projet spécial


254-7, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

6233, avenue Papineau
Montréal
H2G 2X1

© 2024 Arbre-Evolution.org Tous droits réservés
Graphisme : Martin Lamothe
Programmation wiki : Procédurable

« Pour la suite du monde », Pierre Perreault, 1963.