« Partenaires » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
<table class="table table-partenaire table-responsive datatable" style="border-spacing: 0 0.5em;"> | <table class="table table-partenaire table-responsive datatable" style="border-spacing: 0 0.5em;"> | ||
<tr class="fond-vert texte-beige py-3 vertical-align-middle"> | <tr class="fond-vert texte-beige py-3 vertical-align-middle"><th></th> | ||
<th class="col-6 text-center texte-beige" style="width:100% !important;">Organisation</th> | <th class="col-6 text-center texte-beige" style="width:100% !important;">Organisation</th> | ||
<th class="col-1 text-center texte-beige">Type</th> | <th class="col-1 text-center texte-beige">Type</th> |
Version du 14 novembre 2024 à 15:36
Nos partenaires
En vedette cette semaine!
Organisation | Type | Projets soutenus | Végétaux financés | |
---|---|---|---|---|
Entreprise | 512 | |||
Entreprise | 60 | |||
Entreprise | 750 | |||
Entreprise | 87 | |||
Association | 120 | |||
Coopérative | 200 | |||
Association | 29 | |||
Entreprise | 1 001 | |||
Collectif | 1 700 | |||
Gouvernemental | 77 | |||
Entreprise | 365 | |||
Entreprise | 990 | |||
Entreprise | 108 | |||
Association | 769 | |||
Entreprise | 2 003 | |||
Entreprise | 27 | |||
Entreprise | 917 | |||
Entreprise | 250 | |||
Entreprise | 874 | |||
Entreprise | 420 | |||
Entreprise | 1 993 | |||
Entreprise | 225 | |||
Entreprise | 100 | |||
Entreprise | 987 | |||
Entreprise | 8 | |||
https://cafecharlevoix.ca/ | 210 | |||
Coopérative | 179 | |||
Coopérative | 238 | |||
Interface transactionnelle (web) |
|
16 760 | ||
CÉGEP | 267 | |||
CÉGEP | 1 406 | |||
CÉGEP | 302 | |||
Entreprise | 101 | |||
Compagnie | 1 532 | |||
66 | ||||
33 | ||||
29 | ||||
8 | ||||
Organisme | 100 | |||
Entreprise | 150 | |||
Compagnie | 453 | |||
Société | 450 | |||
Organisme à but non lucratif | 1 020 | |||
Association | 388 | |||
Consortium | 10 | |||
Entreprise | 151 | |||
Entreprise | 125 | |||
Organisme à but non lucratif | 13 | |||
Compagnie | 30 | |||
Organisme | 168 | |||
Entreprise |
|
7 125 | ||
69 | ||||
Entreprise | 5 162 | |||
Entreprise | 120 | |||
Entreprise | 760 | |||
Député | 130 | |||
Entreprise | 64 | |||
Organisme | 486 | |||
Entreprise | 550 | |||
Compagnie | 100 | |||
Entreprise | 400 | |||
Organisme | 592 | |||
Entreprise | 220 | |||
École publique | 200 | |||
Entreprise | 16 | |||
Entreprise | 111 | |||
Évènement culturel | 346 | |||
Entreprise | 1 668 | |||
Évènement culturel | 865 | |||
Fédération | 1 538 | |||
Fédération | 250 | |||
Évènement culturel | 69 | |||
Fédération | 290 | |||
Événement | 10 | |||
Organisme à but non lucratif | 600 | |||
Fondation | 2 948 | |||
Organisme | 217 | |||
24 | ||||
Organisme | 60 | |||
Collectif | 995 | |||
Entreprise | 2 071 | |||
Syndicat | 1 030 | |||
Organisme à but non lucratif | 1 017 | |||
25 | ||||
Entreprise | 2 403 | |||
Entreprise | 25 | |||
1 141 | ||||
Entreprise | 592 | |||
Compagnie | 629 | |||
Restaurant | 274 | |||
Société d'État | 437 | |||
Entreprise | 1 492 | |||
437 | ||||
Entreprise | 40 | |||
Organisme | 797 | |||
JHA Photographie | 30 | |||
Organisme | 770 | |||
Événement | 50 | |||
Agence | 300 | |||
Entreprise | 265 | |||
Entreprise | 1 300 | |||
Entreprise | 1 000 | |||
Organisme | 635 | |||
Organisme à but non lucratif | 23 | |||
Agence | 300 | |||
Évènement culturel | 138 | |||
Collectif | 200 | |||
Entreprise | 50 | |||
Organisme à but non lucratif | 36 | |||
Entreprise | 125 | |||
Entreprise | 420 | |||
Entreprise | 368 | |||
Collectif | 200 | |||
Groupe de musique | 1 449 | |||
Entreprise | 103 | |||
Organisme | 529 | |||
Coopérative | 125 | |||
Entreprise | 500 | |||
Entreprise | 84 | |||
Entreprise | 207 | |||
Organisme à but non lucratif | 6 | |||
Organisme | 1 818 | |||
|
15 095 | |||
Municipalité Régionale de Comté | 37 | |||
Entreprise | 50 | |||
Évènements musicaux | 2 978 | |||
Entreprise | 827 | |||
Entreprise | 1 983 | |||
Entreprise | 80 | |||
Entreprise | 355 | |||
Compagnie | 110 | |||
Entreprise | 1 147 | |||
Entreprise | 4 | |||
Entreprise | 1 696 | |||
Entreprise | 914 | |||
Entreprise | 57 | |||
Compagnie | 232 | |||
100 | ||||
Entreprise | 458 | |||
Entreprise | 400 | |||
Entreprise | 435 | |||
Gouvernemental | 115 | |||
Microbrasserie | 328 | |||
421 | ||||
Organisme à but non lucratif | 71 | |||
Entreprise | 100 | |||
Entreprise |
|
5 784 | ||
Association | 388 | |||
Organisme | 200 | |||
Réseau | 163 | |||
Entreprise | 76 | |||
Organisme | 350 | |||
50 | ||||
Entreprise | 6 | |||
Organisme à but non lucratif | 210 | |||
Organisme à but non lucratif | 111 | |||
Événement | 400 | |||
Entreprise | 7 | |||
Entreprise | 643 | |||
Société | 242 | |||
64 | ||||
Entreprise | 99 | |||
Entreprise | 1 700 | |||
Syndicat | 150 | |||
500 | ||||
Organisme | 263 | |||
Entreprise | 442 | |||
Organisme à but non lucratif | 152 | |||
Entreprise | 236 | |||
Syndicat | 216 | |||
Syndicat | 43 | |||
500 | ||||
Entreprise | 570 | |||
Organisme | 160 | |||
Organisme | 401 | |||
110 | ||||
Entreprise | 120 | |||
Entreprise | 708 | |||
25 | ||||
Entreprise | 101 | |||
Entreprise | 100 | |||
Entreprise | 121 | |||
Entreprise | 40 | |||
400 | ||||
Compagnie | 850 | |||
Entreprise | 300 | |||
Organisme | 2 667 | |||
Entreprise | 170 | |||
Organisme | 250 |