« Programmes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
<div class="col-12 tab-content" id="ongletsProgrammesContent"> | <div class="col-12 tab-content" id="ongletsProgrammesContent"> | ||
<!-- REBOISEMENT --> | <!-- REBOISEMENT SOCIAL --> | ||
<div class="tab-pane fade show active " id="reboisement" role="tabpanel" aria-labelledby="reboisement-tab"> | <div class="tab-pane fade show active " id="reboisement" role="tabpanel" aria-labelledby="reboisement-tab"> | ||
<div class="col-12 text-center fond-vert texte-blanc bord-rond"> | <div class="col-12 text-center fond-vert texte-blanc bord-rond"> | ||
Ligne 122 : | Ligne 123 : | ||
</div> | </div> | ||
<!-- PROGRAMME CARBONE RIVERAIN --> | <!-- PROGRAMME CARBONE RIVERAIN --> | ||
<div class="tab-pane fade" id="carbone" role="tabpanel" aria-labelledby="carbone-tab"> | <div class="tab-pane fade" id="carbone" role="tabpanel" aria-labelledby="carbone-tab"> | ||
<div class="col text-center fond-bleu texte-blanc bord-rond"> | <div class="col text-center fond-bleu texte-blanc bord-rond"> | ||
Ligne 158 : | Ligne 160 : | ||
<div class="col-10 offset-1"> | <div class="col-10 offset-1"> | ||
<div class="row mb-4"> | <div class="row mb-4"> | ||
{{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Corridor_Eco.svgz|Augmentation des corridors écologiques| | {{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Corridor_Eco.svgz|Augmentation des corridors écologiques|3}} | ||
{{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Conservation.svgz|Conservation de la nature à perpétuité| | {{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Conservation.svgz|Conservation de la nature à perpétuité|3}} | ||
{{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Support_Agri.svgz|Rémunération à l'agriculteur·trice| | {{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Support_Agri.svgz|Rémunération à l'agriculteur·trice|3}} | ||
{{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Protocole.svgz|Protocoles et méthodologies validés| | {{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Protocole.svgz|Protocoles et méthodologies validés|3}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row mb-4"> | <div class="row mb-4"> | ||
{{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Projets_Verifie.svgz|Projets et aménagements diversifiés| | {{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Projets_Verifie.svgz|Projets et aménagements diversifiés|3}} | ||
{{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbon_gestion_Fonds.svgz|Gestion des fonds en fiducie| | {{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbon_gestion_Fonds.svgz|Gestion des fonds en fiducie|3}} | ||
{{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Soutien_Recherche.svgz|Soutien à un département de recherche| | {{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Soutien_Recherche.svgz|Soutien à un département de recherche|3}} | ||
{{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Sequestration.svgz|Séquestration carbone élevée par hectare| | {{Carte2|Page_Programmes/Programme_Carbone_Riverain/Icones/Icone_Prog_Carbone_Sequestration.svgz|Séquestration carbone élevée par hectare|3}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 229 : | Ligne 231 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- PROGRAMME LE SEMOIR --> | |||
<div class="tab-pane fade" id="semoir" role="tabpanel" aria-labelledby="semoir-tab"> | <div class="tab-pane fade" id="semoir" role="tabpanel" aria-labelledby="semoir-tab"> | ||
<div class="col text-center fond-jaune texte-noir bord-rond"> | <div class="col text-center fond-jaune texte-noir bord-rond"> |
Version du 13 novembre 2024 à 12:58
Nos programmes
Arbre-Évolution déploie d’importants programmes afin de reboiser nos milieux de vie, mobiliser les citoyens et enseigner l’environnement aux plus jeunes générations.
« Du verdissement participatif au coeur des communautés du Québec »
0
Communautés reboisées
0
Arbres et arbustes plantés
0
Bénévoles
mobilisé·es
0
Écolier·ères
mobilisé·es
0
Superficie reboisée
(en hectare)
310
Îlots de chaleur urbains combattus
0
Nombre de partenaires
Le programme de Reboisement Social génère des initiatives citoyennes de reforestation bénéfiques pour les communautés et leur environnement. Il fait appel à la collectivité dans son ensemble et mise sur l’organisation d’activités de plantation participatives pour maximiser les retombées positives de chaque arbre planté. Il assure l’implication du plus grand nombre, spécialement celle des plus jeunes générations. Finalement, il repose sur un protocole et un système de suivis validée par des tierces parties crédibles.
Soutenir Reboisement Social vous permet de réduire votre empreinte écologique en répondant à plusieurs enjeux socio-environnementaux :
Augmentation de l’indice de canopée
Amélioration de la qualité de l'air
Conservation des milieux forestiers
Lutte aux îlots de chaleur
Embellissement communautaire
Participation du milieu
Implication des écoles
Protection des cours d'eau
Séquestration carbone
Bilan actualisé du programme
t
Captation du CO2
t
Engagés auprès des partenaires
t
Réserve de carbone
Étudié par
Soutenu par
Validé par
Parrainé par
Les partenaires du Reboisement Social
« Protégez les rivières et captez le carbone de l’atmosphère »
310
Projets réalisés
310
Bandes riveraines reboisées
310
Superficie protégée à perpétuité
310
Nombre de partenaires
Carbone riverain est un programme de compensation d’émission de GES ayant pour objectif la protection des rivières et la séquestration du carbone de l’atmosphère. Il s’agit d’une solution fondée sur la nature (SfN) qui propose aux entreprises de soutenir des projets de conservation de la nature à perpétuité, près de nos cours d’eaux. Le programme permet d’élargir le boisement des bandes riveraines en milieu agricole et rémunère directement les agriculteurs et agricultrices du Québec pour leur engagement environnemental.
Des crédits carbone locaux
Qui soutiennent nos agriculteur·trices
Et protègent nos rivières
Investir dans Carbone riverain vous permet d’obtenir des crédits-carbone de haute-qualité tout en répondant à des impératifs écologiques dans les milieux les plus névralgique pour l’écosystème. Voici pourquoi vous devriez choisir ce programme avant-gardiste pour la compensation de vos GES :
Augmentation des corridors écologiques
Conservation de la nature à perpétuité
Rémunération à l'agriculteur·trice
Protocoles et méthodologies validés
Projets et aménagements diversifiés
Gestion des fonds en fiducie
Soutien à un département de recherche
Séquestration carbone élevée par hectare
Séquestration carbone
Bilan actualisé du programme
??? t
Captation du CO2
??? t
Captation du CO2
??? t
Captation du CO2
Offre de services aux entreprises émettrices
Présentation générale
Encart à l’agriculteur·trice
Étudié par
Soutenu par
Validé par
Vérifié par
Les partenaires du Carbone Riverain
[LOGOS]
« Formons les écocitoyens de demain! »
310
Élèves impliqué·es
310
Ateliers donnés
310
Écoles touchées
310
MRC desservies
310
Serres aménagées
310
Classes vertes installées
310
Nombre de partenaires
Le Semoir ne cherche rien de moins que d’éveiller chez les jeunes le désir de devenir des écocitoyens engagés.
Cette initiative hors du commun présente un répertoire inédit d’ateliers destinés aux enfants dans un contexte d’apprentissage. Ses thématiques portent sur le climat, l’écologie, l’environnement, l’alimentation et l’écocitoyenneté.
Le Semoir offre également un service clef en main d’aménagement de classes extérieures et d’installation de serres agropédagogiques afin d’offrir de insfrastructure d’apprentissage aux multiples retombées pour les milieux scolaires.
Sensibiliser notre jeunesse aux milieux vivants qui l’entourent, n’est-ce pas la meilleure solution pour préparer la suite du monde?
Offre de services Classe extérieure
Offre de services Serre agropédagogique
Les partenaires du Semoir
[LOGOS]