« Partenaires » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}}<div class="row mt-3"> | }}<div class="row mt-3"> | ||
<div class="col-12 fond-beige bord-rond pb-5"> | <div class="col-12 fond-beige bord-rond pb-5"> | ||
<h2 class="text-left texte-noir font-weight-bold mb-2" style="font-size: | <h2 class="text-left texte-noir font-weight-bold mb-2" style="font-size:2.5em;;border:none;">Nos partenaires</h2> | ||
<!-- PARTENAIRE EN VEDETTE --> | <!-- PARTENAIRE EN VEDETTE --> | ||
<div class"row"> | <div class"row"> |
Version du 12 novembre 2024 à 09:51
Nos partenaires
En vedette cette semaine!
Organisation | Type | Projets soutenus | Végétaux financés |
---|---|---|---|
Entreprise | 512 | ||
Entreprise | 60 | ||
Entreprise | 750 | ||
Entreprise | 87 | ||
Association | 120 | ||
Coopérative | 200 | ||
Association | 29 | ||
Entreprise | 1 001 | ||
Collectif | 1 700 | ||
Gouvernemental | 77 | ||
Entreprise | 365 | ||
Entreprise | 990 | ||
Entreprise | 108 | ||
Association | 769 | ||
Entreprise | 2 003 | ||
Restaurant | |||
Entreprise | 27 | ||
Entreprise | 917 | ||
Entreprise | 250 | ||
Entreprise | 874 | ||
Entreprise | 420 | ||
Entreprise | 1 993 | ||
Entreprise | 225 | ||
Entreprise | 100 | ||
Entreprise | 987 | ||
Restaurant | |||
Entreprise | 8 | ||
https://cafecharlevoix.ca/ | 210 | ||
Coopérative | 179 | ||
Coopérative | 238 | ||
Banque | |||
Interface transactionnelle (web) |
|
16 760 | |
Entreprise | |||
CÉGEP | 267 | ||
CÉGEP | 1 406 | ||
CÉGEP | 302 | ||
Entreprise | 101 | ||
Compagnie | 1 532 | ||
Restaurant | |||
66 | |||
Entreprise | |||
33 | |||
29 | |||
8 | |||
Établissement scolaire | |||
Organisme | 100 | ||
Entreprise | 150 | ||
Compagnie | 453 | ||
Société | 450 | ||
Organisme à but non lucratif | 1 020 | ||
Association | 388 | ||
Consortium | 10 | ||
Entreprise | 151 | ||
Entreprise | 125 | ||
Organisme à but non lucratif | 13 | ||
Compagnie | 30 | ||
Organisme | 168 | ||
Entreprise |
|
7 125 | |
69 | |||
Entreprise | 5 162 | ||
Entreprise | 120 | ||
Entreprise | 760 | ||
Député | 130 | ||
Entreprise | 64 | ||
Organisme | 486 | ||
Entreprise | 550 | ||
Entreprise | |||
Compagnie | 100 | ||
Entreprise | 400 | ||
Organisme | 592 | ||
Entreprise | 220 | ||
École publique | 200 | ||
Entreprise | 16 | ||
Firme-conseil | |||
Entreprise | 111 | ||
Évènement culturel | 346 | ||
Organisme à but non lucratif | |||
Entreprise | 1 668 | ||
Évènement culturel | 865 | ||
Fédération | 1 538 | ||
Fédération | 250 | ||
Évènement culturel | 69 | ||
Fédération | 290 | ||
Événement | 10 | ||
Organisme à but non lucratif | 600 | ||
Fondation | 2 948 | ||
Organisme | 217 | ||
Fondation | |||
24 | |||
Organisme | 60 | ||
Collectif | 995 | ||
Entreprise | 2 071 | ||
Syndicat | 1 030 | ||
Entreprise | |||
Organisme à but non lucratif | 1 017 | ||
25 | |||
Entreprise | 2 403 | ||
Entreprise | 25 | ||
1 141 | |||
Entreprise | 592 | ||
Compagnie | 629 | ||
Restaurant | 274 | ||
Société d'État | 437 | ||
Entreprise | 1 492 | ||
437 | |||
Entreprise | 40 | ||
Organisme | 797 | ||
Organisme à but non lucratif | |||
JHA Photographie | 30 | ||
Organisme | 770 | ||
Événement | 50 | ||
Agence | 300 | ||
Entreprise | 265 | ||
Entreprise | 1 300 | ||
Entreprise | 1 000 | ||
Groupe de musique | |||
Organisme | 635 | ||
Organisme à but non lucratif | 23 | ||
Agence | 300 | ||
Évènement culturel | 138 | ||
Collectif | 200 | ||
Entreprise | 50 | ||
Organisme à but non lucratif | 36 | ||
Organisme | |||
Entreprise | 125 | ||
Entreprise | 420 | ||
Entreprise | 368 | ||
Collectif | 200 | ||
Groupe de musique | 1 449 | ||
Entreprise | 103 | ||
Organisme | 529 | ||
Coopérative | 125 | ||
Entreprise | 500 | ||
Entreprise | 84 | ||
Entreprise | 207 | ||
Compagnie | |||
Organisme à but non lucratif | 6 | ||
Organisme | 1 818 | ||
Organisme à but non lucratif | |||
|
15 095 | ||
Municipalité Régionale de Comté | |||
Municipalité | |||
Municipalité Régionale de Comté | 37 | ||
Entreprise | 50 | ||
Évènements musicaux | 2 978 | ||
Entreprise | |||
Entreprise | 827 | ||
Entreprise | 1 983 | ||
Entreprise | 80 | ||
Entreprise | 355 | ||
Compagnie | 110 | ||
Filiale | |||
Entreprise | |||
Entreprise | 1 147 | ||
Entreprise | 4 | ||
Entreprise | 1 696 | ||
Entreprise | 914 | ||
Entreprise | 57 | ||
Compagnie | 232 | ||
100 | |||
Entreprise | 458 | ||
Entreprise | 400 | ||
Entreprise | 435 | ||
Gouvernemental | 115 | ||
Compagnie | |||
Microbrasserie | 328 | ||
421 | |||
Organisme à but non lucratif | 71 | ||
Entreprise | 100 | ||
Entreprise |
|
5 784 | |
Association | 388 | ||
Organisme | 200 | ||
Réseau | 163 | ||
Entreprise | 76 | ||
Organisme | 350 | ||
50 | |||
Entreprise | 6 | ||
Organisme à but non lucratif | 210 | ||
Organisme à but non lucratif | 111 | ||
Événement | 400 | ||
Entreprise | 7 | ||
Entreprise | 643 | ||
Organisme à but non lucratif | |||
Société | 242 | ||
64 | |||
Entreprise | 99 | ||
Entreprise | 1 700 | ||
Syndicat | 150 | ||
500 | |||
Organisme | 263 | ||
Entreprise | 442 | ||
Organisme à but non lucratif | 152 | ||
Entreprise | 236 | ||
Syndicat | 216 | ||
Syndicat | 43 | ||
500 | |||
Entreprise | 570 | ||
Teorem Art | |||
Organisme | 160 | ||
Organisme | 401 | ||
110 | |||
Entreprise | 120 | ||
Entreprise | 708 | ||
25 | |||
Entreprise | 101 | ||
Entreprise | 100 | ||
Restaurant | |||
Entreprise | 121 | ||
Entreprise | 40 | ||
400 | |||
Compagnie | 850 | ||
Entreprise | 300 | ||
Organisme | 2 667 | ||
Entreprise | 170 | ||
Restaurant | |||
Organisme | 250 |