« Programmes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
<div class="tab-pane fade" id="carbone" role="tabpanel" aria-labelledby="carbone-tab"> | <div class="tab-pane fade" id="carbone" role="tabpanel" aria-labelledby="carbone-tab"> | ||
<div class="col text-center fond-bleu texte-blanc bord-rond"> | <div class="col text-center fond-bleu texte-blanc bord-rond"> | ||
<h3 class="py-4 texte-blanc">« Du verdissement participatif au coeur des communautés du Québec »</h3> | <h3 class="py-4 texte-blanc">« Du verdissement participatif au coeur des communautés du Québec »</h3> | ||
Ligne 129 : | Ligne 128 : | ||
</div> | </div> | ||
Investir dans Carbone | Investir dans | ||
<span class="trademark font-weight-bold">Carbone riverain</span> vous permet d’obtenir des crédits-carbone de haute-qualité tout en répondant à des impératifs écologiques dans les milieux les plus névralgique pour l’écosystème. Voici pourquoi vous devriez choisir ce programme avant-gardiste pour la compensation de vos GES : | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
<span class="btn btn-dark texte-blanc">[https://carboneriverain.org Découvrez le site web dédié à Carbone riverain]</span> | <span class="btn btn-dark texte-blanc">[https://carboneriverain.org Découvrez le site web dédié à | ||
<span class="trademark font-weight-bold">Carbone riverain</span>]</span> | |||
Ligne 196 : | Ligne 197 : | ||
<!-- | <!-- LE SEMOIR --> | ||
<div class="tab-pane fade" id="semoir" role="tabpanel" aria-labelledby="semoir-tab"> | <div class="tab-pane fade" id="semoir" role="tabpanel" aria-labelledby="semoir-tab"> | ||
<div class="col text-center fond-jaune texte-noir bord-rond"> | <div class="col text-center fond-jaune texte-noir bord-rond"> | ||
<h3 class="py-4 texte-noir">« Formons les écocitoyens de demain! »</h3> | |||
<div class="row"> | |||
{{Carte|Pelle_projet.png|???|Élèves impliqué·es|noir|noir|3}} | |||
{{Carte|BandesRiveraines.png|??? km|Ateliers donnés|noir|noir|3}} | |||
{{Carte|SuperficiesProtégéesPerp.png|??? ha|Écoles touchées|noir|noir|3}} | |||
{{Carte|PartenairesFin.png|???|MRC desservies|noir|noir|3}} | |||
{{Carte|Pelle_projet.png|???|Serres aménagées|noir|noir|3}} | |||
{{Carte|BandesRiveraines.png|??? km|Classes vertes installées|noir|noir|3} | |||
{{Carte|SuperficiesProtégéesPerp.png|??? ha|Nombre de partenaires|noir|noir|3}} | |||
</div> | </div> | ||
Le <span class="trademark font-weight-bold">Semoir</span> ne cherche rien de moins que d’éveiller chez les jeunes le désir de devenir des écocitoyens engagés. | |||
Cette initiative hors du commun présente un répertoire inédit d’ateliers destinés aux enfants dans un contexte d’apprentissage. Ses thématiques portent sur le climat, l’écologie, l’environnement, l’alimentation et l’écocitoyenneté. | |||
Le <span class="trademark font-weight-bold">Semoir</span> offre également un service clef en main d’aménagement de classes extérieures et d’installation de serres agropédagogiques afin d’offrir de insfrastructure d’apprentissage aux multiples retombées pour les milieux scolaires. | |||
Sensibiliser notre jeunesse aux milieux vivants qui l’entourent, n’est-ce pas la meilleure solution pour préparer la suite du monde? | |||
<div class="row"> | |||
{{Carte2|TelechargePDFVert.png|Offre de services Classe extérieure|2 offset-1}} | |||
{{Carte2|TelechargePDFVert.png|Offre de services Serre agropédagogique|2 offset-2}} | |||
</div> | |||
<span class="btn btn-dark texte-blanc">[https://www.lesemoir.org/ Découvrez le site web du Semoir]</span> | |||
</div> | |||
<!-- PARTENAIRES DU SEMOIR --> | |||
<div class="row my-4"> | |||
<div class="col-12 bord-rond fond-blanc"> | |||
<h2 class="text-center texte-noir font-weight-bold mb-2" style="font-size:2rem;">Les partenaires du <span class="trademark font-weight-bold">Semoir</span></h2> | |||
<div class="row"> | |||
[LOGOS] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version du 1 octobre 2024 à 14:51
Nos programmes
Arbre-Évolution déploie d’importants programmes afin de reboiser nos milieux de vie, mobiliser les citoyens et enseigner l’environnement aux plus jeunes générations.
« Du verdissement participatif au coeur des communautés du Québec »
???
Communautés reboisées
???
Arbres et arbustes plantés
???
Bénévoles mobilisé·es
???
Écolier·ères mobilisé·es
??? ha
Superficies reboisée
???
Îlots de chaleur urbains combattus
???
Nombre de partenaires
Le programme de Reboisement Social génère des initiatives citoyennes de reforestation bénéfiques pour les communautés et leur environnement. Il fait appel à la collectivité dans son ensemble et mise sur l’organisation d’activités de plantation participatives pour maximiser les retombées positives de chaque arbre planté. Il assure l’implication du plus grand nombre, spécialement celle des plus jeunes générations. Finalement, il repose sur un protocole et un système de suivis validée par des tierces parties crédibles.
Soutenir Reboisement Social vous permet de réduire votre empreinte écologique en répondant à plusieurs enjeux socio-environnementaux :
Augmentation de l’indice de canopée
Amélioration de la qualité de l'air
Conservation des milieux forestiers
Lutte aux îlots de chaleur
Embellissement communautaire
Participation du milieu
Implication des écoles
Protection des cours d'eau
Offre de services
Document de présentation général
Tableau des pratiques
Séquestration carbone
??? t
Captation du CO2
??? t
Engagés auprès des partenaires
??? t
Réserve de carbone
[LOGO BIOPTERRE]
[LOGO CRSNG]
[LOGO COOP CARBONE]
[LOGO FSC]
Les partenaires du Reboisement Social
[LOGOS]
« Du verdissement participatif au coeur des communautés du Québec »
???
Projets réalisés
??? km
Bandes riveraines reboisées
??? ha
Superficie protégée à perpétuité
???
Nombres de partenaires
Carbone riverain est un programme de compensation d’émission de GES ayant pour objectif la protection des rivières et la séquestration du carbone de l’atmosphère. Il s’agit d’une solution fondée sur la nature (SfN) qui propose aux entreprises de soutenir des projets de conservation de la nature à perpétuité, près de nos cours d’eaux. Le programme permet d’élargir le boisement des bandes riveraines en milieu agricole et rémunère directement les agriculteurs et agricultrices du Québec pour leur engagement environnemental.
Des crédits carbone locaux
Qui soutiennent nos agriculteur·trices
Et protègent nos rivières
Investir dans Carbone riverain vous permet d’obtenir des crédits-carbone de haute-qualité tout en répondant à des impératifs écologiques dans les milieux les plus névralgique pour l’écosystème. Voici pourquoi vous devriez choisir ce programme avant-gardiste pour la compensation de vos GES :
Augmentation des corridors écologiques
Conservation de la nature à perpétuité
Rémunération à l'agriculteur·trice
Protocoles et méthodologies validés
Projets et aménagements diversifiés
Gestion des fonds en fiducie
Soutien à un département de recherche
Séquestration carbone élevée par hectare
Séquestration carbone
??? t
Captation du CO2
??? t
Engagés auprès des partenaires
??? t
Réserve de carbone
[https://carboneriverain.org Découvrez le site web dédié à
Carbone riverain]
Offre de services aux entreprises émettrices
Document de présentation général
Encart à l’agriculteur·trice
[LOGO CERFO]
[LOGO MES-QUÉBEC]
[LOGO COOP CARBONE]
[LOGO OBV]
Les partenaires du Carbone Riverain
[LOGOS]
« Formons les écocitoyens de demain! »
???
Élèves impliqué·es
??? km
Ateliers donnés
??? ha
Écoles touchées
???
MRC desservies
???
Serres aménagées
{{Carte|BandesRiveraines.png|??? km|Classes vertes installées|noir|noir|3}
??? ha
Nombre de partenaires
Le Semoir ne cherche rien de moins que d’éveiller chez les jeunes le désir de devenir des écocitoyens engagés.
Cette initiative hors du commun présente un répertoire inédit d’ateliers destinés aux enfants dans un contexte d’apprentissage. Ses thématiques portent sur le climat, l’écologie, l’environnement, l’alimentation et l’écocitoyenneté.
Le Semoir offre également un service clef en main d’aménagement de classes extérieures et d’installation de serres agropédagogiques afin d’offrir de insfrastructure d’apprentissage aux multiples retombées pour les milieux scolaires.
Sensibiliser notre jeunesse aux milieux vivants qui l’entourent, n’est-ce pas la meilleure solution pour préparer la suite du monde?
Offre de services Classe extérieure
Offre de services Serre agropédagogique
Les partenaires du Semoir
[LOGOS]