« Accueil » : différence entre les versions

De Mouvement Arbre-Évolution
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 28 : Ligne 28 :
<h3 class="text-center texte-blanc font-weight-bold my-3" style="border:none;font-size:1.5rem;">Arbre-Évolution met en œuvre des centaines de projets dans les milieux de vie du Québec<br/>afin d'amplifier la lutte pour le climat.</h3>
<h3 class="text-center texte-blanc font-weight-bold my-3" style="border:none;font-size:1.5rem;">Arbre-Évolution met en œuvre des centaines de projets dans les milieux de vie du Québec<br/>afin d'amplifier la lutte pour le climat.</h3>
<div class="row mb-3">
<div class="row mb-3">
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Nombre_Projets.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NbProjàPub|{{{Valeur}}}|}}}}|Nombre total de projets|blanc|vert|4|compteur}}
<!--{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Nombre_Projets.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NbProjàPub|{{{Valeur}}}|}}}}|Nombre total de projets|blanc|vert|4|compteur}}-->
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Reboisement_Renaturalisation.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NProRebRen|{{{Valeur}}}|}}}}|Reboisement et renaturalisation|blanc|vert|4|compteur}}
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Reboisement_Renaturalisation.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NProRebRen|{{{Valeur}}}|}}}}|Reboisement et renaturalisation|blanc|vert|4|compteur}}
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Amenagement_Comestible.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NbProjàPubAc|{{{Valeur}}}|}}}}|Aménagements comestibles|blanc|vert|4|compteur}}
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Amenagement_Comestible.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NbProjàPubAc|{{{Valeur}}}|}}}}|Aménagements comestibles|blanc|vert|4|compteur}}
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Microforets_Urbaines.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NbProjàPubMf|{{{Valeur}}}|}}}}|Microforêts urbaines|blanc|vert|4|compteur}}
</div>
</div>
<div class="row mb-3">
<div class="row mb-3">
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Microforets_Urbaines.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NbProjàPubMf|{{{Valeur}}}|}}}}|Microforêts urbaines|blanc|vert|4|compteur}}
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Cours_Ecole_Amenagees.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|CoursEcoles|{{{Valeur}}}|}}}}|Cours d'écoles aménagées|blanc|vert|4|compteur}}
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Bande_River_Elargie.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|KmBandRiv|{{{Valeur}}}|}}}}|Km de bandes riveraines élargies|blanc|bleu|4|compteur}}
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Bande_River_Elargie.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|KmBandRiv|{{{Valeur}}}|}}}}|Km de bandes riveraines élargies|blanc|bleu|4|compteur}}
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Verger_Agroeco.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NbVer|{{{Valeur}}}|}}}}|Verger agroécologique|blanc|orange|4||}}
{{Carte|Page_Accueil/Bloc_Action_Planete/Icones/Verger_Agroeco.svg|{{#for_external_table:|{{#ifeq:{{{Libellé}}}|NbVer|{{{Valeur}}}|}}}}|Vergers agroécologiques|blanc|orange|4||}}
</div>
</div>
<div class="row mb-3">
<div class="row mb-3">

Version du 27 janvier 2025 à 13:01

Reboiser, mobiliser, enseigner

Un mouvement
pour la suite du monde

Programme de Reboisement Social

Appel de projet en cours

Déposer un projet de plantation pour votre école, ville ou municipalité d'ici le 15 août 2025.

Notre action pour la planète

Arbre-Évolution met en œuvre des centaines de projets dans les milieux de vie du Québec
afin d'amplifier la lutte pour le climat.

255

Reboisement et renaturalisation

33

Aménagements comestibles

32

Microforêts urbaines

0

Cours d'écoles aménagées

14

Km de bandes riveraines élargies

1

Vergers agroécologiques

699

Ateliers éco-éducatifs

8

Serres agropédagogiques

34

Classes extérieures

Pour la suite du monde, j'amplifie le mouvement

Mobilisation

12 649

Participations bénévoles

 

5 644

Élèves mobilisés

Végétaux

183 627

Arbres plantés

39 884

Arbustes et herbacées plantés

Santé publique

73

Tonnes de fruits produits / an

À venir

Îlots de chaleur urbains combattus

Territoire

169 ha

Superficie reboisée

141 ha

Superficie protégée
pour 50 ans

7 ha

Superficie protégée
à perpétuité

Séquestration du carbone

44 134 t

Totale projetée

36 717 t

Allouée aux partenaires

7 417 t

Réserve de carbone

2
Nombre de protocoles
compensatoires validés
Reboisement social
Carbone riverain

Carte des projets

Chargement de la carte...

Légende :   Reboisement social   Carbone riverain   Aménagement comestible   Microforêt   Projet spécial   Classe extérieure   Serre agropédagogique


Coopérative de solidarité Arbre-Évolution

254-7, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
G0R 3G0

6233, avenue Papineau
Montréal
H2G 2X1

© 2025 Arbre-Evolution.org Tous droits réservés
Graphisme : Martin Lamothe
Infrastructure wiki : Procédurable

« Pour la suite du monde », Pierre Perreault, 1963.