« Programmes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
<!-- CONTENU --> | <!-- CONTENU --> | ||
<div class="col-10 tab-content" id="ongletsProgrammesContent"> | <div class="col-10 tab-content" id="ongletsProgrammesContent"> | ||
<!-- Texte Reboisement --> | |||
<div class="tab-pane fade show active" id="reboisement" role="tabpanel" aria-labelledby="reboisement-tab"> | <div class="tab-pane fade show active" id="reboisement" role="tabpanel" aria-labelledby="reboisement-tab"> | ||
Ligne 38 : | Ligne 40 : | ||
Le programme de <span class="trademark font-weight-bold">Reboisement Social</span> génère des initiatives citoyennes de reforestation bénéfiques pour les communautés et leur environnement. Il fait appel à la collectivité dans son ensemble et mise sur l’organisation d’activités de plantation participatives pour maximiser les retombées positives de chaque arbre planté. Il assure l’implication du plus grand nombre, spécialement celle des plus jeunes générations. Finalement, il repose sur un protocole et un système de suivis validée par des tierces parties crédibles. | Le programme de <span class="trademark font-weight-bold">Reboisement Social</span> génère des initiatives citoyennes de reforestation bénéfiques pour les communautés et leur environnement. Il fait appel à la collectivité dans son ensemble et mise sur l’organisation d’activités de plantation participatives pour maximiser les retombées positives de chaque arbre planté. Il assure l’implication du plus grand nombre, spécialement celle des plus jeunes générations. Finalement, il repose sur un protocole et un système de suivis validée par des tierces parties crédibles. | ||
Soutenir <span class="trademark font-weight-bold">Reboisement Social</span> vous permet de réduire votre empreinte écologique en répondant à plusieurs enjeux socio-environnementaux : | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
{{Carte2|Canopée.png|Augmentation de l’indice de canopée| | {{Carte2|Canopée.png|Augmentation de l’indice de canopée|2}} | ||
{{Carte2|QualitéAir.png|Amélioration de la qualité de l'air|2}} | {{Carte2|QualitéAir.png|Amélioration de la qualité de l'air|2}} | ||
{{Carte2|Conservation.png|Conservation des milieux forestiers|2}} | {{Carte2|Conservation.png|Conservation des milieux forestiers|2}} | ||
Ligne 46 : | Ligne 51 : | ||
{{Carte2|Participation.png|Participation du milieu|2}} | {{Carte2|Participation.png|Participation du milieu|2}} | ||
{{Carte2|ImplicationÉcole.png|Implication des écoles|2}} | {{Carte2|ImplicationÉcole.png|Implication des écoles|2}} | ||
{{Carte2|ProtectionEau.png|Protection des cours d'eau| | {{Carte2|ProtectionEau.png|Protection des cours d'eau|2}} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="row"> | |||
<div class="row"> | |||
{{Carte2|TelechargePDFVert.png|Offre de services|3 offset-2}} | |||
{{Carte2|TelechargePDFVert.png|Document de présentation général|3}} | |||
{{Carte2|TelechargePDFVert.png|Tableau des pratiques|3}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<!-- Texte Carbone --> | |||
<div class="tab-pane fade" id="carbone" role="tabpanel" aria-labelledby="carbone-tab"> | |||
<div class="col text-center fond-bleu texte-blanc"> | |||
[Texte Carbone] | [Texte Carbone] | ||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Texte Le semoir --> | |||
<div class="tab-pane fade" id="semoir" role="tabpanel" aria-labelledby="semoir-tab"> | |||
<div class="col text-center fond-jaune texte-noir"> | |||
[Texte Le semoir] | [Texte Le semoir] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version du 1 octobre 2024 à 13:19
Nos programmes
Arbre-Évolution déploie d’importants programmes afin de reboiser nos milieux de vie, mobiliser les citoyens et enseigner l’environnement aux plus jeunes générations.
« Du verdissement participatif au coeur des communautés du Québec »
???
Communautés reboisées
???
Arbres et arbustes plantés
???
Bénévoles mobilisé·es
???
Écolier·ères mobilisé·es
??? ha
Superficies reboisée
???
Îlots de chaleur urbains combattus
???
Nombre de partenaires
Le programme de Reboisement Social génère des initiatives citoyennes de reforestation bénéfiques pour les communautés et leur environnement. Il fait appel à la collectivité dans son ensemble et mise sur l’organisation d’activités de plantation participatives pour maximiser les retombées positives de chaque arbre planté. Il assure l’implication du plus grand nombre, spécialement celle des plus jeunes générations. Finalement, il repose sur un protocole et un système de suivis validée par des tierces parties crédibles.
Soutenir Reboisement Social vous permet de réduire votre empreinte écologique en répondant à plusieurs enjeux socio-environnementaux :
Augmentation de l’indice de canopée
Amélioration de la qualité de l'air
Conservation des milieux forestiers
Lutte aux îlots de chaleur
Embellissement communautaire
Participation du milieu
Implication des écoles
Protection des cours d'eau
Offre de services
Document de présentation général
Tableau des pratiques
[Texte Carbone]
[Texte Le semoir]