« Statistiques AÉ » : différence entre les versions
De Mouvement Arbre-Évolution
(Page créée avec « {{#get_web_data: url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BEst-20une-20stat::%2B-5D-5D/-3FLibell%C3%A9-20court%3DLibell%C3%A9/-3FNom-20de-20la-20statistique%3DNomStat/-3FValeur/mainlabel%3D-2D/limit%3D5000/offset%3D0/format%3Dcsv | data=Libellé=Libellé,NomStat=NomStat,Valeur=Valeur }} <table class="table table-striped sortable"> <tr><th>Statistique</th><th>Libellé</th><th>Valeur</th></tr> {{#for_external_table: <tr><td>{{{... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#get_web_data: | {{#clear_external_data:}}{{#get_web_data: | ||
url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BEst-20une-20stat::%2B-5D-5D/-3FLibell%C3%A9-20court%3DLibell%C3%A9/-3FNom-20de-20la-20statistique%3DNomStat/-3FValeur/mainlabel%3D-2D/limit%3D5000/offset%3D0/format%3Dcsv | url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BEst-20une-20stat::%2B-5D-5D/-3FLibell%C3%A9-20court%3DLibell%C3%A9/-3FNom-20de-20la-20statistique%3DNomStat/-3FValeur/mainlabel%3D-2D/limit%3D5000/offset%3D0/format%3Dcsv | ||
| data=Libellé=Libellé,NomStat=NomStat,Valeur=Valeur | | data=Libellé=Libellé,NomStat=NomStat,Valeur=Valeur | ||
}} | }}<div class="row fond-blanc bord-rond"> | ||
<table class="table table-striped sortable"> | <table class="table table-striped sortable"> | ||
<tr><th>Statistique</th><th>Libellé</th><th>Valeur</th></tr> | <tr><th>Statistique</th><th>Libellé</th><th>Valeur</th></tr> | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
Dernière version du 16 décembre 2024 à 12:49
| Statistique | Libellé | Valeur |
|---|---|---|
| Nombre de projets à publier Aménagement comestible | NbProjàPubAc | 33 |
| Nombre de projets à publier Atelier écoéducatif | NbProjàPubAs | |
| Nombre de projets à publier Autre | NbProjàPubAu | |
| Nombre de projets à publier Carbone riverain | NbProjàPubCr | 7 |
| Nombre de projets à publier Classe extérieure | NbProjàPubCv | 34 |
| Article média en vedette | ArtVedette | Article média 00267 |
| Projet en vedette | ProjVedette | Projet 00344 |
| Partenaire en vedette | PartVedette | Oneka |
| Nombre de projets à publier Microforêt | NbProjàPubMf | 32 |
| Superficie reboisée Programme Carbone riverain | SupRebCr | 7 |
| Nombre bénévoles totaux Programme Carbone riverain | NBeneTotCr | 68 |
| Carbone projeté Programme Carbone riverain | CarbProjCr | 18 370 |
| Nombre d'articles média Programme Carbone riverain | NArtMedCr | 11 |
| Carbone alloué Programme Carbone riverain | CarbAlloCr | 12 453 |
| Nombre de bailleurs de fonds Programme Carbone riverain | NBaiCr | 45 |
| Nombre total de bandes riveraines élargies | NbBandRiv | 9 |
| Longueur totale des bandes riveraines protégée à perpétuité | KmBandRiv | 14 |
| Nombre de végétaux initiaux Programme Carbone riverain | NVegeIniCr | |
| Réserve Programme Carbone riverain | CarbRésCr | 5 917 |
| Nombre bénévoles écoliers Programme Carbone riverain | NBeneEcoCr | |
| Nombre de communautés reboisées Programme Carbone riverain | NComRebCr | 8 |
| Superficie totale protégée à perpétuité | SupAmPerpet | 7 |
| Nombre d'articles média Programme Le Semoir | NArtMedSem | 13 |
| Nombre total de classes extérieures | NbClaExt | 34 |
| Nombre bénévoles écoliers Programme Le Semoir | NBeneEcoSem | 128 |
| Nombre d'écoles touchées Semoir*** | NEcoTouSe | 320 |
| Superficie reboisée Programme Le Semoir | SupRebSem | |
| Nombre de MRC desservies Semoir*** | NMRCDesSe | 90 |
| Nombre bénévoles totaux Programme Le Semoir | NBeneTotSem | 216 |
| Nombre de communautés reboisées Programme Le Semoir | NComRebSem | 34 |
| Nombre de bailleurs de fonds Programme Le Semoir | NBaiSem | 17 |
| Nombre total de serres agropédagogiques | NbSerAgr | 8 |
| Nombre de végétaux initiaux Programme Le Semoir | NVegeIniSem | |
| Nombre d'élèves impliqués Semoir*** | NElevImpSe | 12 582 |
| Nombre total d'ateliers éco-éducatifs*** | NbAteEco | 699 |
| Nombre de communautés reboisées Programme Reboisement social | NComRebRs | 225 |
| Nombre de végétaux initiaux Programme Reboisement social | NVegeIniRs | 179 624 |
| Nombre bénévoles écoliers Programme Reboisement social | NBeneEcoRs | 5 088 |
| Nombre de bailleurs de fonds Programme Reboisement social | NBaiRs | 208 |
| Nombre d'articles média Programme Reboisement social | NArtMedRs | 310 |
| Nombre d'arbustes initiaux Programme Reboisement social | NArbuIniRs | 35 029 |
| Carbone projeté Programme Reboisement social | CarbProjRs | 25 764 |
| Superficie reboisée Programme Reboisement social | SupRebRs | 143 |
| Nombre de combats d'îlots de chaleur Reboisement social | NbCombCRS | 139 |
| Réserve Programme Reboisement social | CarbRésRs | 1 528 |
| Carbone alloué (actualisé) Programme Reboisement social | CarbAlloRs | 24 236 |
| Superficie totale protégée 50 ans | SupAm50ans | 141 |
| Nombre d'arbres initiaux Programme Reboisement social | NArbIniRs | 144 595 |
| Nombre bénévoles totaux Programme Reboisement social | NBeneTotRs | 11 083 |
| Nombre de projets à publier Projet spécial | NbProjàPubPs | 10 |
| Nombre de projets à publier Reboisement social (pré-protocole) | NbProjàPubRspp | 34 |
| Nombre de projets à publier Reboisement social | NbProjàPubRs | 210 |
| Nombre de projets à publier Serre agropédagogique | NbProjàPubSa | 7 |
| Nombre total de cours d'écoles aménagées | NbCourEc | 50 |
| Nombre total d'articles média | NbArtMed | 453 |
| Nombre total de participations bénévoles écoliers | NbBeneEco | 5 644 |
| Nombre total de participations bénévoles d'employé·e·s | NbBeneYes | |
| Nombre total de bailleurs | NbBaill | 245 |
| Nombre total de projets autres réalisés (non publiés) | NbProjAutr | 13 |
| Nombre total de projets ouverts | NbProjOuv | 389 |
| Nombre total de projets à publier | NbProjàPub | 373 |
| Nombre total de participations bénévoles adultes | NbBeneAdu | 7 005 |
| Nombre total de participations bénévoles | NbBeneTot | 12 649 |
| Nombre total de projets en cours | NbProjenCou | 3 |
| Poids total de fruits produits annuel | PoiTotFru | 73 |
| Nombre total d'arbres plantés initialement | NbArbIni | 183 627 |
| Nombre de projets Reboisement et renaturalisation | NProRebRen | 255 |
| Séquestration carbone en réserve | CarbRes | 7 417 |
| Nombre total d'arbustes plantés initialement | NbArbuIni | 39 884 |
| Superficie totale aménagée | SupAm | 324 |
| Superficie totale reboisée | SupReb | 169 |
| Nombre total d'arbres en réserve | NbArbenRes | 35 766 |
| Nombre total d'arbres alloués | NbArbAllo | 128 920 |
| Nombre total d'arbres replantés | NbArbReplan | 10 276 |
| Nombre total d'arbres en croissance | NbArbenCroi | 164 686 |
| Nombre de combats d'îlots de chaleur | NbCombC | 148 |
| Nombre de protocoles compensatoires validés | NbProtCompVal | 2 |
| Séquestration carbone projetée | CarbProj | 44 134 |
| Nombre total de vergers agroécologiques | NbVer | 1 |
| Nombre total d'arbres alloués vivants | NbArbAlloviv | 110 877 |
| Séquestration carbone allouée actualisée | CarbAllo | 36 717 |
| Nombre total de pages à publier | NPaPu | 1430 |
