« Projets » : différence entre les versions

De Mouvement Arbre-Évolution
Aller à :navigation, rechercher
Aucun résumé des modifications
Balise : visualeditor-switched
Aucun résumé des modifications
 
(168 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{#get_web_data:
<!-- Liste des projets-->{{#get_web_data:
url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BConcept:Projet-20ouvert-5D-5D/-3FA-20le-20nom-20de-20projet%3DNomProjet/-3FParcelle-20associ%C3%A9e%3DParcelle/-3FParcelle-20associ%C3%A9e.A-20le-20nom-20de-20parcelle%3DNomParcelles/mainlabel%3DProjet/limit%3D5/offset%3D0/format%3Dcsv/filename%3DProjets.csv
url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BConcept:Projet-20%C3%A0-20publier-5D-5D/-3FA-20le-20nom-20de-20projet%3DnomPr/-3FA-20la-20date-20de-20plantation-23ISO%3DdatePlPr/-3FA-20le-20type-20de-20projet%3DtypePr/-3FB%C3%A9n%C3%A9voles-20totaux%3DbenePr/-3FOrganisation-20signataire-20du-20projet%3Dsign/-3FOrganisation-20signataire-20du-20projet.-2DEst-20le-20logo-20de-20l-20organisation.path%3DlogoSig/-3FNombre-20total-20de-20v%C3%A9g%C3%A9taux-20plant%C3%A9s-20initialement%3DvegF/mainlabel%3DProjet/limit%3D5000/offset%3D0/format%3Dcsv
| data=Projet=Projet,
nomPr=nomPr,
datePlPr=datePlPr,
typePr=typePr,
benePr=benePr,
sign=sign,
logoSig=logoSig,
vegF=vegF
}}<!-- Projet vedette -->
{{#get_web_data: url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BLibell%C3%A9-20court::ProjVedette-5D-5D/-3FValeur%3DvedetteP/mainlabel%3D-2D/limit%3D1/offset%3D0/format%3Dcsv/link%3Dnone
|data=vedetteP=vedetteP
}}<!-- Carte : localisation des projets : table -->{{#get_web_data:
url=https://wiki.arbre-evolution.org/index.php/Sp%C3%A9cial:Requ%C3%AAter/-5B-5BConcept:Projet-20%C3%A0-20publier-5D-5D/-3FLocalisation-20approximative%3DlocP/-3FA-20le-20nom-20de-20projet%3DnomP/-3FA-20le-20type-20de-20projet%3DtypeP/mainlabel%3DidP/limit%3D5000/format%3Dcsv
| format=csv
| format=csv
| data=Projet=Projet,NomProjet=NomProjet,Parcelle=Parcelle,NomParcelle=NomParcelle
| data=idP=idP,
| template=Affiche L Projets
locP=locP,
nomP=nomP,
typeP=typeP
}}<div class="row mt-3">
<div class="col-12 fond-beige bord-rond pb-3">
<h2 class="text-left texte-noir mb-2" style="font-size:2.5rem;;border:none;">Nos projets</h2>
<!-- PROJET EN VEDETTE -->
<div class"row">
<div class="col-12 pb-5">
<h3 class="text-left texte-vert police-15 font-weight-bold font-italic mb-1 ml-n3" style="border:none;">En vedette cette semaine!</h3>
<div class="row fond-blanc pt-2 mb-3">
{{#for_external_table:|{{#ifeq: {{#external_value:vedetteP}}|{{{Projet}}}|
<!--h3 class="col-12 mt-0 mb-0">{{{nomPr}}}</h3-->
<table class="w-100">
<td class="align-middle px-4" style="width:25%;">
<htmltag tagname="img" src="{{{logoSig}}}" class="img-fluid" style="max-height:5.5rem;"></htmltag>
</td>
<td class="text-center texte-vert font-weight-bold projetAE align-middle">
<div class="row">
{{#if: {{{datePlPr|}}}|
<div class="col-6 col-md-4 text-center">
<htmltag tagname="img" src="https://mvmt.laferme.wiki/themes/images/Page_Projets/Liste_Projets_Calendrier.svg" class="img-fluid" style="max-height:5rem;"></htmltag><br/>
<span class="police-2 texte-noir">{{{datePlPr|}}}</span><br/>
Date de plantation
</div>|}}
{{#if: {{{benePr|}}}|
<div class="col-6 col-md-4 text-center">
<htmltag tagname="img" src="https://mvmt.laferme.wiki/themes/images/Page_Projets/Liste_Projets_Benevoles.svg" class="img-fluid" style="max-height:5rem;"></htmltag><br/>
<span class="police-2 texte-noir">{{{benePr|}}}</span><br/>
Bénévoles mobilisés
</div>|}}
{{#if: {{{vegF|}}}|
<div class="col-6 col-md-4 text-center">
<htmltag tagname="img" src="https://mvmt.laferme.wiki/themes/images/Page_Projets/Liste_Projets_VegetauxFinances.svg" class="img-fluid" style="max-height:5rem;"></htmltag><br/>
<span class="police-2 texte-noir">{{{vegF|}}}</span><br/>
Végétaux financés
</div>|}}
</div>
</td>
<td class=" py-2 align-middle" style="margin:auto 2px;width:20%;"><span class="btn btn-noir mx-3">[{{fullurl:Fiche Projet|projet={{urlencode: {{{Projet}}}}} }} + Voir le projet]</span></td>|}}
</tr>
</table>
}}
}}
</div>
<table id="listePublique" class="table table-striped table-sm table-responsive datatable tableProjets">
<tr class="fond-vert texte-beige py-3 vertical-align-middle">
<th style="display:none"><!-- Pour le tri ---></th>
<th class="col-5 texte-beige">Projet</th>
<th class="col-4 texte-beige" style="min-width:200px;">Programme ou service</th>
<th class="col-3 texte-beige" style="min-width:200px;">Date de plantation</th>
</tr>
{{#for_external_table:|
{{#for_external_table:|
<div class="row border-bottom">
<tr class="border-bottom border-success" style="font-size:1.1rem;">
<div class="col-6">
<!-- Pour le tri ---><td style="display:none;">{{#if: {{{datePlPr}}}| {{#expr: 100000000 - {{#sub:{{{datePlPr}}}|0|4}}{{#sub:{{{datePlPr}}}|5|2}}{{#sub:{{{datePlPr}}}|8|2}}}}|100000000}}</td>
{{fullurl:Fiche Projet|projet={{{Projet}}} }}
<td class="col-5 texte-noir font-weight-bold projetAE">[{{fullurl:Fiche Projet|projet={{urlencode: {{{Projet}}}}} }} {{{nomPr}}}]</td>
[{{fullurl:Fiche Projet|projet={{{Projet}}} }} {{{NomProjet}}}]
<td class="col-4 projetAE texte-vert" style="min-width:200px;font-weight:700">{{{typePr|}}}</td>
<td class="col-3 texte-noir projetAE" style="min-width:200px;"><span style="display:none;">{{{datePlPr|}}}</span>{{#if: {{{datePlPr}}}|{{#time:j F Y|{{{datePlPr|}}}}}|--}}</td>
</tr>
}}</table>
</div>
</div>
<div class="6"><ul>
{{#arraymap: {{{Parcelle}}}|,|@|<li>[{{fullurl:Fiche Parcelle|parcelle=@}} Parcelle @]</li>|}}</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- CARTE DES PROJETS -->
<div class="col-12 mt-4 bord-rond fond-vert">
<h2 class="text-center texte-blanc police-2 font-weight-bold mb-2" style="border:none;">Carte des projets</h2>
{{#display_map: {{#for_external_table:|
{{{locP}}} ~ {{URLpourcarte{{!}}{{{idP}}}{{!}}{{{nomP}}}}} ~ {{{typeP}}} ~ {{#switch: {{{typeP}}}|Reboisement social=CarteMarkerVert.png|Reboisement social (pré-protocole)=CarteMarkerVert.png|Carbone riverain=CarteMarkerBleu.png|Aménagement comestible=CarteMarkerRose.png|Microforêt=CarteMarkerOrange.png|Projet spécial=CarteMarkerNoir.png|#default=CarteMarkerNoir.png}};
}}
}}
| title=Projets de reboisement
| height=480
| centre= 47.25105231386984,-70.22318157196045
| zoom=6
| minzoom=5
| maxzoom=15
| markercluster=no
| clusterzoomonclick
| clustermaxzoom=7
| layers=OpenStreetMap
}}
<div class="py-1 mt-3 police-08 texte-blanc" style="z-index: 1000;">
Légende : <span class="pr-4 pl-4">[[Fichier:CarteMarkerVert.png|10px]]&nbsp;&nbsp;Reboisement&nbsp;social</span>
<span class="pr-4">[[Fichier:CarteMarkerBleu.png|10px]]&nbsp;&nbsp;Carbone&nbsp;riverain</span>
<span class="pr-4">[[Fichier:CarteMarkerRose.png|10px]]&nbsp;&nbsp;Aménagement&nbsp;comestible </span>
<span class="pr-4">[[Fichier:CarteMarkerOrange.png|10px]]&nbsp;&nbsp;Microforêt</span>
<span>[[Fichier:CarteMarkerNoir.png|10px]]&nbsp;&nbsp;Projet&nbsp;spécial</span>
</div>
</div>
__NOTOC__
{{#seo:
|title=Liste des projets
|title_mode=replace
|description=Découvrez chacun des projets réalisés
|keywords= Plantation, Renaturalisation, Classe extérieure, Serre agropédagogique, Microforêt, Aménagement comestible}}

Dernière version du 20 décembre 2024 à 11:46

Nos projets

En vedette cette semaine!


2024-10-17
Date de plantation


33
Bénévoles mobilisés


330
Végétaux financés

+ Voir le projet
Projet Programme ou service Date de plantation
79808973 Saint-Constant 2019 Reboisement social 2019-10-2727 octobre 2019
79848991 Parc Régional Kiamika 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-10-099 octobre 2015
79849477 Montmagny 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-2323 mai 2015
79868987 Saint-Onésime-d'Ixworth Reboisement social (pré-protocole) 2013-10-1313 octobre 2013
79868996 Saint-Vallier-de-Bellechasse Reboisement social (pré-protocole) 2013-10-044 octobre 2013
79869299 Parc écologique intergénérationnel des Habitations Saint-Bruno Reboisement social (pré-protocole) 2013-07-011 juillet 2013
79849396 Rivière Baillarger 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-06-044 juin 2015
79849399 Rivière Boyer 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-06-011 juin 2015
79808976 Carignan 2019 - #2 Reboisement social 2019-10-2424 octobre 2019
79849476 Musée de la Mémoire Vivante 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-2424 mai 2015
79858986 Parc Saint-Nicolas 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-10-1414 octobre 2014
79879399 Réserve naturelle de la Cumberland 2012 Reboisement social (pré-protocole) 2012-06-011 juin 2012
79878999 Domaine de Gaspé 2012 Reboisement social (pré-protocole) 2012-10-011 octobre 2012
79868999 Saint-Cyprien 2013 Reboisement social (pré-protocole) 2013-10-011 octobre 2013
79859489 Réserve de la Cumberland 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-05-1111 mai 2014
79849480 Réserve naturelle de la Cumberland 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-2020 mai 2015
79858999 Saint-Simon-de-Rimouski 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-10-011 octobre 2014
79849398 École primaire Pointe-Olivier 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-06-022 juin 2015
79768897 Mont-Tremblant 2023 Reboisement social 2023-11-033 novembre 2023
79858984 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-10-1616 octobre 2014
79849492 Parc du Mont-Citadelle 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-088 mai 2015
79858978 Saint-Aubert-de-L'Islet 2014 Reboisement social (pré-protocole) 2014-10-2222 octobre 2014
79849479 Domaine Vert 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-05-2121 mai 2015
79839494 Joliette 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-05-066 mai 2016
79839479 Saint-Paul-de-Montminy 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-05-2121 mai 2016
79848987 Saint-Pascal 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-10-1313 octobre 2015
79839399 Parc Nature du Domaine Taschereau 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-06-011 juin 2016
79848985 Cap-Saint-Ignace 2015 Reboisement social (pré-protocole) 2015-10-1515 octobre 2015
79819371 Pohénégamook 2018 Reboisement social 2018-06-2929 juin 2018
79839399 Saint-André-de-Kamouraska (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2016-06-011 juin 2016
79839477 Saint-Philippe-de-Néri (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2016-05-2323 mai 2016
79839399 Saint-Aubert (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2016-06-011 juin 2016
79849885 Sainte-Sophie 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2015-01-1515 janvier 2015
79838999 Journée de l'Arbre de la Santé 2016 Reboisement social 2016-10-011 octobre 2016
79838999 Brossard 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-10-011 octobre 2016
79838999 Saint-Jean-de-Dieu (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2016-10-011 octobre 2016
79838982 Sainte-Thérèse 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-10-1818 octobre 2016
79838980 Saint-Agapit 2016 Reboisement social (pré-protocole) 2016-10-2020 octobre 2016
79829489 Saint-Stanislas-de-Kotska 2017 Reboisement social 2017-05-1111 mai 2017
79829469 Pont-Rouge 2017 Reboisement social 2017-05-3131 mai 2017
79829385 La Malbaie 2017 Reboisement social 2017-06-1515 juin 2017
79829483 Saint-Patrice-de-Beaurivage 2017 Reboisement social 2017-05-1717 mai 2017
79829578 St-Bruno-de-Montarville 2017 Reboisement social 2017-04-2222 avril 2017
79828991 St-Constant 2017 (2 projets) Reboisement social 2017-10-099 octobre 2017
79829074 Parc Régional Kiamika (2016) Reboisement social (pré-protocole) 2017-09-2626 septembre 2017
79829381 Camp Richelieu 2017 Reboisement social 2017-06-1919 juin 2017
79829296 Lac Simon 2017 Reboisement social 2017-07-044 juillet 2017
79828973 Saint-Rémi 2017 Reboisement social 2017-10-2727 octobre 2017
79829076 Saint-Cyrille-de-Lessard 2017 Reboisement social 2017-09-2424 septembre 2017
79819489 Boucherville 2018 Reboisement social 2018-05-1111 mai 2018
79819484 Mont Saint-Hilaire 2018 Reboisement social 2018-05-1616 mai 2018
79819480 Contrecoeur 2018 Projet spécial 2018-05-2020 mai 2018
79819477 Beloeil 2018 Reboisement social 2018-05-2323 mai 2018
79819474 Saint-Jean-sur-Richelieu 2018 Reboisement social 2018-05-2626 mai 2018
79819470 Henryville 2018 Reboisement social 2018-05-3030 mai 2018
79819399 Sherbrooke 2018 Reboisement social 2018-06-011 juin 2018
79819395 St-Odilon-de-Cranbourne 2018 Reboisement social 2018-06-055 juin 2018
79819397 Saint-André-Avellin 2018 Reboisement social 2018-06-033 juin 2018
79819391 St-Amable 2018 Reboisement social 2018-06-099 juin 2018
79819474 Ville de Léry 2018 Reboisement social 2018-05-2626 mai 2018
79819386 Rawdon 2018 Reboisement social 2018-06-1414 juin 2018
79819398 St-Barnabé-Sud 2018 Reboisement social 2018-06-022 juin 2018
79819374 Notre-Dame-Du-Portage Reboisement social 2018-06-2626 juin 2018
79828982 Piedmont 2017 Reboisement social 2017-10-1818 octobre 2017
79828993 Notre-Dame-des-Pins 2017 Reboisement social 2017-10-077 octobre 2017
79829379 Saint Clément 2017 Reboisement social 2017-06-2121 juin 2017
79819081 École Dr. Alexis-Bouthillier Reboisement social 2018-09-1919 septembre 2018
79818987 Bois de l'Équerre 2018 - Laval Reboisement social 2018-10-1313 octobre 2018
79838996 La Paloma (Nicaragua - 2016) Projet spécial 2016-10-044 octobre 2016
79819879 Puesta del Sol (Nicaragua - 2018) Projet spécial 2018-01-2121 janvier 2018
79818980 Saint-Liboire 2018 Reboisement social 2018-10-2020 octobre 2018
79818978 St-Constant 2018 Reboisement social 2018-10-2222 octobre 2018
79818974 St-Blaise-sur-Richelieu 2018 Reboisement social 2018-10-2626 octobre 2018
79818974 Val-des-Sources 2018 (Asbestos) Reboisement social 2018-10-2626 octobre 2018
79819084 La Pocatière 2018 Reboisement social 2018-09-1616 septembre 2018
79809374 SJSR 2019 - Bretelle Pierre-Caisse Reboisement social 2019-06-2626 juin 2019
79809475 SJSR 2019 - Boisé de Normandie Reboisement social 2019-05-2525 mai 2019
79809385 Contrecoeur 2019 Reboisement social 2019-06-1515 juin 2019
79809392 Saint-Georges-de-Beauce 2019 Reboisement social 2019-06-088 juin 2019
79809399 Rivière-du-Loup 2019 Reboisement social 2019-06-011 juin 2019
79809390 Candiac 2019 Reboisement social 2019-06-1010 juin 2019
79808981 Saint-André-d'Argenteuil 2019 Reboisement social 2019-10-1919 octobre 2019
79809472 Beloeil 2019 Reboisement social 2019-05-2828 mai 2019
79809484 Joliette 2019 - #1 Reboisement social 2019-05-1616 mai 2019
79809399 Saint-Antoine-sur-Richelieu 2019 Reboisement social 2019-06-011 juin 2019
79789389 Saint-Antonin 2021 Reboisement social 2021-06-1111 juin 2021
79809377 Donnacona 2019 Reboisement social 2019-06-2323 juin 2019
79809395 SJSR 2019 - Séminaire Reboisement social 2019-06-055 juin 2019
79809475 Sainte-Julie 2019 Reboisement social 2019-05-2525 mai 2019
79809381 L'ange Gardien (Outaouais) 2019 - Champboisé Reboisement social 2019-06-1919 juin 2019
79809385 Carignan 2019 - #1 Reboisement social 2019-06-1515 juin 2019
79809382 Saint-Fulgence Reboisement social 2019-06-1818 juin 2019
79809389 St-Didace 2019 Reboisement social 2019-06-1111 juin 2019
79808979 Val-des-Monts 2019 Reboisement social 2019-10-2121 octobre 2019
79808973 Saint-Denis-de-Brompton 2019 Reboisement social 2019-10-2727 octobre 2019
79808969 Lac-des-Écorces 2019 Reboisement social 2019-10-3131 octobre 2019
79808979 Joliette 2019 - #2 Reboisement social 2019-10-2121 octobre 2019
79808991 Drummondville 2019 Reboisement social 2019-10-099 octobre 2019
79808894 Pincourt 2019 Reboisement social 2019-11-066 novembre 2019
79808984 Saint-Barthélémy 2019 Reboisement social 2019-10-1616 octobre 2019
79808971 Longueuil 2019 (Collectivité Nouvelle) Reboisement social 2019-10-2929 octobre 2019
79808989 Laval 2019 (Bois de l'Équerre) Reboisement social 2019-10-1111 octobre 2019
79808996 La Malbaie 2019 Reboisement social 2019-10-044 octobre 2019
79808974 Saint-Georges-de-Beauce 2019 - #2 Reboisement social 2019-10-2626 octobre 2019
79808988 Uashat Mali-Utenam 2019 (Sept-Îles) Reboisement social 2019-10-1212 octobre 2019
79808982 Beauport 2019 Reboisement social 2019-10-1818 octobre 2019
79809396 École Chavigny 2019 Reboisement social 2019-06-044 juin 2019
79809469 Brownsburg-Chatham 2019 Reboisement social 2019-05-3131 mai 2019
79769374 Contrecoeur 2023 Reboisement social 2023-06-2626 juin 2023
79799396 Laurier-Station 2020 Reboisement social 2020-06-044 juin 2020
79799397 Sainte-Croix 2020 Reboisement social 2020-06-033 juin 2020
79799382 Carignan 2020 Reboisement social 2020-06-1818 juin 2020
79799377 Paspébiac 2020 Reboisement social 2020-06-2323 juin 2020
79799471 Richelieu 2020 Reboisement social 2020-05-2929 mai 2020
79799083 Saint-Apollinaire 2020 Reboisement social 2020-09-1717 septembre 2020
79799394 Saint-Isidore-de-Clifton 2020 Reboisement social 2020-06-066 juin 2020
79799392 Martinville 2020 Reboisement social 2020-06-088 juin 2020
79789393 Sainte-Anne-de-Sorel 2021 Reboisement social 2021-06-077 juin 2021
79789389 Rosemont-La-Petite-Patrie 2021 Microforêt 2021-06-1111 juin 2021
79799373 Hudson 2020 Reboisement social 2020-06-2727 juin 2020
79799377 Lac Bouchette 2020 Reboisement social 2020-06-2323 juin 2020
79799378 Alma 2020 Reboisement social 2020-06-2222 juin 2020
79798982 Prévost 2020 Reboisement social 2020-10-1818 octobre 2020
79798996 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 2020 Reboisement social 2020-10-044 octobre 2020
79799375 Roberval 2020 Reboisement social 2020-06-2525 juin 2020
79799075 Saint-Aubert 2020 Reboisement social 2020-09-2525 septembre 2020
79798984 Cap-Rouge 2020 Reboisement social 2020-10-1616 octobre 2020
79798979 Plessisville 2020 Reboisement social 2020-10-2121 octobre 2020
79798994 Trois-Pistoles (École secondaire) Reboisement social 2020-10-066 octobre 2020
79819470 École Capitaine Luc-Fortin (Henryville) Reboisement social 2018-05-3030 mai 2018
79769469 Saint-Lin-Laurentides 2023 Reboisement social 2023-05-3131 mai 2023
79798996 Waterville 2020 Reboisement social 2020-10-044 octobre 2020
79799091 Saint-Lambert 2020 Reboisement social 2020-09-099 septembre 2020
79798979 Saint-Odilon-de-Cranbourne 2020 Reboisement social 2020-10-2121 octobre 2020
79799070 Parc Adoncour 2020 (Longueuil) Reboisement social 2020-09-3030 septembre 2020
79798992 Otterburn Park 2020 Reboisement social 2020-10-088 octobre 2020
79798990 Hochelaga 2020 (Parc Michel-Bourdon) Reboisement social 2020-10-1010 octobre 2020
79798973 Saint-Blaise-sur-Richelieu 2020 Reboisement social 2020-10-2727 octobre 2020
79798987 Saint-Constant 2020 Reboisement social 2020-10-1313 octobre 2020
79798970 Contrecoeur 2020 Reboisement social 2020-10-3030 octobre 2020
79798978 St-Joseph-de-Beauce 2020 Reboisement social 2020-10-2222 octobre 2020
79789378 La Guadeloupe 2021 Reboisement social 2021-06-2222 juin 2021
79789379 Brownsburg-Chatham 2021 Reboisement social 2021-06-2121 juin 2021
79789398 Cookshire-Eaton 2021 Reboisement social 2021-06-022 juin 2021
79788973 Contrecoeur 2021 Reboisement social 2021-10-2727 octobre 2021
79789395 Rosemère 2021 Reboisement social 2021-06-055 juin 2021
79789385 Val-des-Monts 2021 Reboisement social 2021-06-1515 juin 2021
79789070 Saint-Méthode 2021 Reboisement social 2021-09-3030 septembre 2021
79788984 St-Lambert 2021 Reboisement social 2021-10-1616 octobre 2021
79789392 Adstock 2021 Reboisement social 2021-06-088 juin 2021
79789382 Matane 2021 Reboisement social 2021-06-1818 juin 2021
79788984 Mine King 2021 Reboisement social 2021-10-1616 octobre 2021
79779482 Saint-Paul-d'Abbotsford 2022 Reboisement social 2022-05-1818 mai 2022
79779382 Les Éboulements 2022 Reboisement social 2022-06-1818 juin 2022
79789396 Saint-Gabriel-de-Valcartier 2021 Reboisement social 2021-06-044 juin 2021
79789384 Shawinigan 2021 Reboisement social 2021-06-1616 juin 2021
79789478 Saint-Félicien 2021 Reboisement social 2021-05-2222 mai 2021
79779378 Saint-Lambert 2022 Reboisement social 2022-06-2222 juin 2022
79788998 Hochelaga 2021 (Parc Félix-Leclerc) Reboisement social 2021-10-022 octobre 2021
79788972 Carignan 2021 Reboisement social 2021-10-2828 octobre 2021
79789381 Sainte-Flavie 2021 Reboisement social 2021-06-1919 juin 2021
79789391 Saint-Cyrille-de-Lessard 2021 Reboisement social 2021-06-099 juin 2021
79788982 Ville de Sainte-Thérèse 2021 Reboisement social 2021-10-1818 octobre 2021
79788986 Île Sainte-Thérèse 2021 Reboisement social 2021-10-1414 octobre 2021
79788973 École Chavigny / Domaine Scout 2021 Reboisement social 2021-10-2727 octobre 2021
79788997 Bromont 2021 Reboisement social 2021-10-033 octobre 2021
79788994 Beauport 2021 Reboisement social 2021-10-066 octobre 2021
79779088 Val-David 2022 Reboisement social 2022-09-1212 septembre 2022
79779389 Tingwick 2022 Reboisement social 2022-06-1111 juin 2022
79779076 Brossard 2022 Reboisement social 2022-09-2424 septembre 2022
79779381 Beloeil 2022 Reboisement social 2022-06-1919 juin 2022
79779477 Plessisville 2022 Reboisement social 2022-05-2323 mai 2022
79779495 Saint-Georges 2022 Reboisement social 2022-05-055 mai 2022
79779389 Saint-François-du-Lac 2022 Reboisement social 2022-06-1111 juin 2022
79779292 Îles-de-la-Madeleine 2022 Reboisement social 2022-07-088 juillet 2022
79779390 Saint-Félicien 2022 Reboisement social 2022-06-1010 juin 2022
79779390 L'Assomption 2022 Reboisement social 2022-06-1010 juin 2022
79779391 Candiac 2022 Microforêt parc Haendel Microforêt 2022-06-099 juin 2022
79779079 Piedmont 2022 Reboisement social 2022-09-2121 septembre 2022
79779091 St-Lin-Laurentides 2022 Reboisement social 2022-09-099 septembre 2022
79778974 SJSR 2022 Reboisement social 2022-10-2626 octobre 2022
79778976 Forestville 2022 Reboisement social 2022-10-2424 octobre 2022
79778982 Saint-Charles-sur-Richelieu 2022 Reboisement social 2022-10-1818 octobre 2022
79778899 Varennes 2022 Reboisement social 2022-11-011 novembre 2022
79779076 Thetford Mines 2022 Reboisement social 2022-09-2424 septembre 2022
79779382 Hochelaga - Parc Felix Leclerc 2022 Reboisement social 2022-06-1818 juin 2022
79779086 Val-des-Sources 2022 Reboisement social 2022-09-1414 septembre 2022
79778898 Verchères 2022 Reboisement social 2022-11-022 novembre 2022
79778987 Outremont Microforêt Côte de Vésinet phase 1 Microforêt 2022-10-1313 octobre 2022
79769378 Magog 2023 Reboisement social 2023-06-2222 juin 2023
79769388 Verchères 2023 Reboisement social 2023-06-1212 juin 2023
79769387 Ste-Julie 2023 Reboisement social 2023-06-1313 juin 2023
79769470 Saint-Narcisse 2023 Reboisement social 2023-05-3030 mai 2023
79769385 Saint-Amable 2023 Reboisement social 2023-06-1515 juin 2023
79768972 Varennes 2023 Reboisement social 2023-10-2828 octobre 2023
79769399 CÉGEP de Lévis Reboisement social 2023-06-011 juin 2023
79769474 RDP-PAT 2023 Reboisement social 2023-05-2626 mai 2023
79769377 Brasserie La Korrigane 2023 Aménagement comestible 2023-06-2323 juin 2023
79769392 Mont-Laurier 2023 Reboisement social 2023-06-088 juin 2023
79768982 Pincourt 2023 Microforêt 2023-10-1818 octobre 2023
79769377 Repentigny 2023 Microforêt 2023-06-2323 juin 2023
79769476 Outremont Microforêt Côte de Vésinet phase 2 Microforêt 2023-05-2424 mai 2023
79769385 Saint-Félicien 2023 Reboisement social 2023-06-1515 juin 2023
79769398 École l'Arbrisseau 2023 Aménagement comestible 2023-06-022 juin 2023
79769480 Outremont Microforêt Parc Beaubien 2023 Microforêt 2023-05-2020 mai 2023
79769496 Saint-Georges 2023 Reboisement social 2023-05-044 mai 2023
79768977 St-Blaise-sur-Richelieu 2023 Reboisement social 2023-10-2323 octobre 2023
79768998 Baie-Comeau 2023 Reboisement social 2023-10-022 octobre 2023
79769088 Ferme-école Lévis 2023-2 Reboisement social 2023-09-1212 septembre 2023
79769081 Collège Notre-Dame de RDL 2023 Aménagement comestible 2023-09-1919 septembre 2023
79768983 Venise-en-Québec 2023 Reboisement social 2023-10-1717 octobre 2023
79768972 Saint-Guillaume 2023 Reboisement social 2023-10-2828 octobre 2023
79768984 La Pocatière 2023 Reboisement social 2023-10-1616 octobre 2023
79769080 Parc Jules-Moulin (Longueuil 2023) Aménagement comestible 2023-09-2020 septembre 2023
79768979 Camp Trois-Saumons 2023 Projet spécial 2023-10-2121 octobre 2023
79769079 Parc Gilles-Latulippe (Longueuil 2023) Aménagement comestible 2023-09-2121 septembre 2023
79768976 École secondaire Arthur-Pigeon (Huntingdon 2023) Aménagement comestible 2023-10-2424 octobre 2023
79768980 Ste-Julie 2023-2 (MTQ) Reboisement social 2023-10-2020 octobre 2023
79779471 Parc Pierre-Laporte (Saint-Hubert 2022) Aménagement comestible 2022-05-2929 mai 2022
79769081 Longueuil - Microforêt - Parc Michel-Chartrand Microforêt 2023-09-1919 septembre 2023
79789486 Grenville-sur-la-Rouge 2021 Aménagement comestible 2021-05-1414 mai 2021
79789383 Saint-Fabien 2021 Aménagement comestible 2021-06-1717 juin 2021
79789381 Parc du Chevreuil (Bromont 2021) Aménagement comestible 2021-06-1919 juin 2021
79808984 École Saint-Hugues (Saint-Marcel-de-Richelieu 2019) Aménagement comestible 2019-10-1616 octobre 2019
79809175 École Notre-Dame (Lévis 2019) Aménagement comestible 2019-08-2525 août 2019
79808990 École Saint-Philippe (Windsor 2019) Aménagement comestible 2019-10-1010 octobre 2019
79788978 CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu 2021 Aménagement comestible 2021-10-2222 octobre 2021
79769077 Hochelaga - Parc Felix Leclerc 2023 Reboisement social 2023-09-2323 septembre 2023
79768975 Ste-Anne-des-Plaines 2023 Reboisement social 2023-10-2525 octobre 2023
79789395 Parc de la Rivière-Bourbon (Plessisville 2021) Aménagement comestible 2021-06-055 juin 2021
79768980 Microforêt John Abbott College Microforêt 2023-10-2020 octobre 2023
79798895 Parc Adoncour (Longueuil 2020) Aménagement comestible 2020-11-055 novembre 2020
79809076 IUCPQ 2019 Aménagement comestible 2019-09-2424 septembre 2019
79819378 Oasis Saint-Malo (Québec 2018) Aménagement comestible 2018-06-2222 juin 2018
79799076 Parc Santerre (Brossard 2022) Aménagement comestible 2020-09-2424 septembre 2020
